香港荃灣港安醫院現有兩部電腦掃描系統,不但掃描速度快,更可減少病人承受的輻射劑量以及顯影劑量。荃灣港安醫院所提供的電腦掃描服務範圍包括︰
香港荃灣港安醫院為所有經醫院管理局轉介的放射及影像診斷門診個案,提供高達 7 折優惠的電腦掃描服務。完成診斷的報告和影像可直接發送至醫管局的電子健康紀錄互通系統,以供醫生直接查看和檢視。
身體部位 | 收費 | ||||
標準(3人及2人房) | 二等(1人房) | 優質及尊貴私家房 | 低收費病床 | 門診 | |
腦部 | $2,700(平片)/$3,700(顯影劑)/$4,600(平片及顯影劑) | $3,780(平片)/$5,180(顯影劑)/$6,440(平片及顯影劑) | $4,050(平片)/$5,550(顯影劑)/$6,900(平片及顯影劑) | $1,890(平片)/$2,590(顯影劑)/$3,220(平片及顯影劑) | $2,300(平片)/$3,200(顯影劑)/$4,000(平片及顯影劑) |
眼眶 | $3,300(平片)/$4,200(顯影劑)/$5,600(平片及顯影劑) | $4,620(平片)/$5,880(顯影劑)/$7,840(平片及顯影劑) | $4,950(平片)/$6,300(顯影劑)/$8,400(平片及顯影劑) | $2,310(平片)/$2,940(顯影劑)/$3,920(平片及顯影劑) | $2,800(平片)/$3,800(顯影劑)/$4,900(平片及顯影劑) |
面頰骨 | $3,300(平片)/$4,200(顯影劑)/$5,600(平片及顯影劑) | $4,620(平片)/$5,880(顯影劑)/$7,840(平片及顯影劑) | $4,950(平片)/$6,300(顯影劑)/$8,400(平片及顯影劑) | $2,310(平片)/$2,940(顯影劑)/$3,920(平片及顯影劑) | $2,800(平片)/$3,800(顯影劑)/$4,900(平片及顯影劑) |
副鼻竇 | $3,300(平片)/$4,200(顯影劑)/$5,600(平片及顯影劑) | $4,620(平片)/$5,880(顯影劑)/$7,840(平片及顯影劑) | $4,950(平片)/$6,300(顯影劑)/$8,400(平片及顯影劑) | $2,310(平片)/$2,940(顯影劑)/$3,920(平片及顯影劑) | $2,800(平片)/$3,800(顯影劑)/$4,900(平片及顯影劑) |
鼻咽 | $3,900(平片)/$4,800(顯影劑)/$6,700(平片及顯影劑) | $5,460(平片)/$6,720(顯影劑)/$9,380(平片及顯影劑) | $5,850(平片)/$7,200(顯影劑)/$10,050(平片及顯影劑) | $2,730(平片)/$3,360(顯影劑)/$4,690(平片及顯影劑) | $3,400(平片)/$4,300(顯影劑)/$6,000(平片及顯影劑) |
內耳道 | $3,700(平片)/$4,600(顯影劑)/$6,200(平片及顯影劑) | $5,180(平片)/$6,440(顯影劑)/$8,680(平片及顯影劑) | $5,550(平片)/$6,900(顯影劑)/$9,300(平片及顯影劑) | $2,590(平片)/$3,220(顯影劑)/$4,340(平片及顯影劑) | $3,200(平片)/$4,100(顯影劑)/$5,100(平片及顯影劑) |
身體部位 | 收費 | ||||
標準(3人及2人房) | 二等(1人房) | 優質及尊貴私家房 | 低收費病床 | 門診 | |
胸部 | $4,200(平片)/$5,200(顯影劑)/$7,000(平片及顯影劑) | $5,880(平片)/$7,280(顯影劑)/$9,800(平片及顯影劑) | $6,300(平片)/$7,800(顯影劑)/$10,500(平片及顯影劑) | $2,940(平片)/$3,640(顯影劑)/$4,900(平片及顯影劑) | $3,700(平片)/$4,700(顯影劑)/$6,300(平片及顯影劑) |
上腹部 | $3,900(平片)/$4,800(顯影劑)/$6,700(平片及顯影劑) | $5,460(平片)/$6,720(顯影劑)/$9,380(平片及顯影劑) | $5,850(平片)/$7,200(顯影劑)/$10,050(平片及顯影劑) | $2,730(平片)/$3,360(顯影劑)/$4,690(平片及顯影劑) | $3,400(平片)/$4,300(顯影劑)/$6,000(平片及顯影劑) |
盆腔 | $3,900(平片)/$4,800(顯影劑)/$6,700(平片及顯影劑) | $5,460(平片)/$6,720(顯影劑)/$9,380(平片及顯影劑) | $5,850(平片)/$7,200(顯影劑)/$10,050(平片及顯影劑) | $2,730(平片)/$3,360(顯影劑)/$4,690(平片及顯影劑) | $3,400(平片)/$4,300(顯影劑)/$6,000(平片及顯影劑) |
全腹部 | $5,500(平片)/$7,200(顯影劑)/$9,300(平片及顯影劑) | $7,700(平片)/$10,080(顯影劑)/$13,020(平片及顯影劑) | $8,250(平片)/$10,800(顯影劑)/$13,950(平片及顯影劑) | $3,850(平片)/$5,040(顯影劑)/$6,510(平片及顯影劑) | $5,000(平片)/$6,600(顯影劑)/$8,500(平片及顯影劑) |
虛擬大腸鏡檢查 | $7,300(平片)/$10,500(平片及顯影劑) | $10,220(平片)/$14,700(平片及顯影劑) | $10,950(平片)/$15,750(平片及顯影劑) | $5,110(平片)/$7,350(平片及顯影劑) | $6,700(平片)/$9,700(平片及顯影劑) |
泌尿系統 | $9,300(平片及顯影劑) | $13,020(平片及顯影劑) | $13,950(平片及顯影劑) | $6,510(平片及顯影劑) | $8,500(平片及顯影劑) |
身體部位 | 收費 | ||||
標準(3人及2人房) | 二等(1人房) | 優質及尊貴私家房 | 低收費病床 | 門診 | |
冠狀動脈鈣化評分 | $3,600(平片) | $5,040(平片) | $5,400(平片) | $2,520(平片) | $3,300(平片) |
心臟冠狀動脈造影及冠狀動脈鈣化評分 | $7,600(平片及顯影劑) | $10,640(平片及顯影劑) | $11,400(平片及顯影劑) | $5,320(平片及顯影劑) | $7,100(平片及顯影劑) |
身體部位 | 收費 | ||||
標準(3人及2人房) | 二等(1人房) | 優質及尊貴私家房 | 低收費病床 | 門診 | |
大腦動脈環(威利氏環) | $7,700(顯影劑) | $10,780(顯影劑) | $11,550(顯影劑) | $5,390(顯影劑) | $7,200(顯影劑) |
頸動脈 | $7,700(顯影劑) | $10,780(顯影劑) | $11,550(顯影劑) | $5,390(顯影劑) | $7,200(顯影劑) |
肺動脈 | $8,400(顯影劑) | $11,760(顯影劑) | $12,600(顯影劑) | $5,880(顯影劑) | $7,700(顯影劑) |
腹部動脈 | $8,400(顯影劑) | $11,760(顯影劑) | $12,600(顯影劑) | $5,880(顯影劑) | $7,700(顯影劑) |
腎動脈 | $8,000(顯影劑) | $11,200(顯影劑) | $12,000(顯影劑) | $5,600(顯影劑) | $7,500(顯影劑) |
上肢血管 | $8,400(顯影劑) | $11,760(顯影劑) | $12,600(顯影劑) | $5,880(顯影劑) | $7,700(顯影劑) |
下肢血管 | $8,400(顯影劑) | $11,760(顯影劑) | $12,600(顯影劑) | $5,880(顯影劑) | $7,700(顯影劑) |
身體部位 | 收費 | ||||
標準(3人及2人房) | 二等(1人房) | 優質及尊貴私家房 | 低收費病床 | 門診 | |
全頸椎(C1-C7) | $5,900(平片) | $8,260(平片) | $8,850(平片) | $4,130(平片) | $5,400(平片) |
全胸椎(T1-T12) | $6,500(平片) | $9,100(平片) | $9,750(平片) | $4,550(平片) | $6,000(平片) |
全腰椎(L1-L5) | $5,900(平片) | $8,260(平片) | $8,850(平片) | $4,130(平片) | $5,400(平片) |
身體部位 | 收費 | ||||
標準(3人及2人房) | 二等(1人房) | 優質及尊貴私家房 | 低收費病床 | 門診 | |
胸部及全腹部 | $7,600(平片)/$9,900(顯影劑)/$12,900(平片及顯影劑) | $10,640(平片)/$13,860(顯影劑)/$18,060(平片及顯影劑) | $11,400(平片)/$14,850(顯影劑)/$19,350(平片及顯影劑) | $5,320(平片)/$6,930(顯影劑)/$9,030(平片及顯影劑) | $6,900(平片)/$9,000(顯影劑)/$11,900(平片及顯影劑) |
中風風險掃描 (腦部+頸部+大腦動脈環-威利氏環+頸動脈) | $11,900(平片及顯影劑) | $16,660(平片及顯影劑) | $17,850(平片及顯影劑) | $8,330(平片及顯影劑) | $10,900(平片及顯影劑) |
肺栓塞(肺動脈+下肢血管) | $11,300(平片及顯影劑) | $15,820(平片及顯影劑) | $16,950(平片及顯影劑) | $7,910(平片及顯影劑) | $10,900(平片及顯影劑) |
Triple Rule Out(冠狀動脈+胸主動脈+肺動脈) | $15,900(平片及顯影劑) | $22,260(平片及顯影劑) | $23,850(平片及顯影劑) | $11,130(平片及顯影劑) | $14,900(平片及顯影劑) |
如想預約荃灣港安醫院電腦掃描服務,可參考以下預約方法:
醫管局推行的公私營協作放射診斷造影計劃(協作造影),資助公立醫院的合資格癌症病人免費在私營機構接受CT檢查,荃灣港安醫院屬於私營機構名單中的其中一間。
公立醫院醫生會在癌症病人就診時邀請病人參與「公私營協作放射診斷造影計劃」,為其選定合適的造影服務組合,再將病人轉介至服務提供者進行檢查,病人毋須自行申請。其後,病人須自行從名單上選擇其服務提供者,並同意參與「電子健康紀錄互通系統」(「互通系統」),以便院方作預約安排。病人給予服務提供者互通同意,以便相關機構查閲其醫療紀錄。
電腦掃描(CT Scan) 是比較常見的檢查,傳統醫療保險會保障這項檢查,但需要符合以下條件︰
自願醫保計劃(VHIS)其中一個賣點是,只要醫生認為病人基於醫療原因需要進行以上 「訂明診斷成像檢測」,即使於診所/醫療中心進行,自願醫保都會作出賠償。
以 Bowtie 為例,Bowtie 的自願醫保產品會為「診斷性檢查」提供保障,即受保人如獲得主診/註冊醫生的書面建議進行此檢查*,並被認定為有醫療需要(medical necessary),電腦掃描檢查屬於自願醫保計劃中「訂明診斷成像檢測」的保障項目,Bowtie Pink 自願醫保將全數賠償1相關醫療費用。
留意不同計劃的保障額亦有分別,下表將列出Bowtie 各級自願醫保的每年保障額作為參考:
標準計劃 | 靈活計劃(基本/升級) | Bowtie Pink | |
訂明診斷成像檢測,包括:
| $20,000 / 年 (設 30% 共同保險) | 基本: 升級: (設 30% 共同保險) | 全數賠償1 |
如在檢查後需要其他治療,Bowtie Pink 亦可保障以下費用:
Bowtie Pink 自願醫保(半私家房/私家房)是一個設有墊底費的高端自願醫保。
只要利用「公司醫保」抵銷「墊底費」,受保人就可在「診斷成像檢測」內獲得全數賠償*,因為計劃並沒有設下「共同保險」。檢查僱主為你提供的公司醫保,若公司團體醫保同樣為「診斷成像檢測」提供保障,而賠償上限多於 HK$20,000,受保人就可獲得全數賠償!
當然,若受保人並沒有公司醫保,也可以選擇 HK$0 墊底費的 Bowtie Pink 自願醫保計劃,即可輕鬆獲得全數賠償*。
「墊底費」如何影響賠償金額?
假設「診斷成像檢測」為 HK$19,000,而「墊底費」為 HK$20,000,保險公司則不會提供賠償。
Bowtie 提供保費計算機,讓你根據年齡、性別及吸煙習慣等因素估算自願醫保每月保費開支︰
大家需要準備以下3份文件,才能成功申請索償:
私家醫院一般也會有不同保險公司的住院賠償申請表,只要清楚讓醫生知道自己買了甚麼醫療保險,他們都有經驗填寫。建議準備好自己醫療保險的保障一覽表讓醫生參考。
每宗索償的所需時間取決於個案的複雜程度,約80%#的個案會在10個工作天內完成批核;賠償金額會在成功批核後的 3 個工作天內轉賬到你指定的銀行戶口。
# 數據截至 2021 年 10 月