~11 月 Blog 專屬限時優惠~
首兩年高達合共11個月免保費!抵過1折
危疾保、人壽保:首兩年合共 11 個月保費豁免;自願醫保、戰癌保、觸木保:首年 4 折
24小時門診收費
星期一至五
診症時間 | 醫生診費 |
早上 8 時至下午 6 時 | HK$400 |
下午 6 時至晚上 8 時 | HK$700 |
晚上 8 時至晚上 10 時* | HK$700 |
晚上 10 時至翌日早上 8 時* | HK$1,000 |
星期六
診症時間 | 醫生診費 |
早上 8 時至下午 1 時 | HK$400 |
下午 1 時至晚上 10 時* | HK$700 |
晚上 10 時至翌日早上 8 時* | HK$1,000 |
星期日及公眾假期
診症時間 | 醫生診費 |
早上 8 時至晚上 10 時* | HK$700 |
晚上 10 時至翌日早上 8 時* | HK$1,000 |
專科門診收費
專科類別 | 醫生診費 |
老人科專科 | HK$1,200 – HK$1,500 |
記憶診所 | HK$1,200 – HK$1,800 |
腎科 | HK$800 – HK$1,300 |
腦神經科 | HK$700 – HK$900 |
骨科 | HK$800 |
呼吸系統科 | HK$700 – HK$900 |
外科 | HK$800 |
一般病房
病房類別 | 每日收費 |
標準級 | HK$820 – HK$970# |
半私家級 | HK$1,810 – HK$2,240# |
私家級 | HK$3,500 – HK$4,340 |
兒科病房收費
病房類別 | 每日收費 |
標準級 | HK$950 – HK$1,290 |
半私家級 | HK$1,530 |
私家級 | HK$3,180 |
產科病房
病房類別 | 每日收費 |
標準級 | HK$650 |
標準優等 | HK$860 |
半私家級 | HK$1,200 |
私家級 | HK$2,500 – HK$3,880 |
育嬰室
病房類別 | 每日收費 |
標準房 | HK$650 |
標準優等房 | HK$760 |
半私家房 | HK$880 |
私家房/豪華私家房 | HK$1,320 |
寄嬰服務 | HK$1,100 |
其他種類病房
病房類別 | 每日收費 |
加護病房 | HK$7,080 |
深切治療 | HK$11,500 |
隔離病房(單人) | HK$1,860 |
隔離病房(雙人) | HK$3,720 |
日間病房(住院不多於6小時) | HK$640 |
按金
一般病房/兒科病房
病房類別 | 本港居民 | 非本港居民^ |
標準級 | HK$6,000 | HK$50,000 |
半私家級 | HK$12,000 | HK$70,000 |
私家級 | HK$20,000 | HK$70,000 |
產科病房
病房類別 | 本港居民1 | 非本港居民(外藉)1 | 非本港居民(中國內地)2 |
標準級 | HK$6,000 | HK$38,000 | HK$38,000 |
標準優等 | HK$8,000 | HK$38,000 | HK$38,000 |
半私家級 | HK$12,000 | HK$58,000 | HK$58,000 |
私家級 | HK$20,000 | HK$78,000 | HK$78,000 |
育嬰室
育嬰室的入院按金是根據嬰兒母親入住之房間類別而定,寄嬰服務的按金則為HK$3,000。
其他種類病房
病房類別 | 本港居民 | 非本港居民 |
加護病房 | HK$20,000 | HK$20,000 |
深切治療3 | HK$50,000 | HK$100,000^ |
隔離病房(單人) | HK$6,000 | HK$50,000^ |
護理程序 | 收費 |
入院護理評估 | HK$280 – HK$560 |
輸血護理 | HK$400 – HK$800 |
清洗傷口(大) | HK$530 – HK$1,060 |
清洗傷口(中) | HK$420 – HK$840 |
清洗傷口(小) | HK$200 – HK$400 |
插入鼻胃管 | HK$390 – HK$780 |
插入導尿管 | HK$500 – HK$1,000 |
胃管飼食 | HK$430 – HK$860 |
基本造口護理 | HK$290 – HK$580 |
外科
手術類別 | 總收費(住院) | 總收費(日間手術) |
乳房腫塊切除術 | HK$56,766 | HK$29,651 |
腹腔內視鏡膽囊切除術 | HK$88,273 | 不適用 |
膽囊切除術 | HK$152,553 | 不適用 |
腹腔內視鏡結腸切除術 | HK$217,118 | 不適用 |
結腸切除術 | HK$198,027 | 不適用 |
包皮環切術(割包皮) | HK$29,165 | HK$26,352 |
痔瘡切除術(割痔瘡) | HK$44,479 | HK$27,701 |
腹腔鏡疝縫合術 | HK$73,383 | 不適用 |
疝縫合術(小腸氣手術) | HK$48,646 | 不適用 |
疝切開術 | HK$49,560 | HK$45,883 |
全甲狀腺切除術 | HK$127,918 | 不適用 |
半甲狀腺切除術 | HK$87,633 | 不適用 |
耳鼻喉科
手術類別 | 總收費(住院) | 總收費(日間手術) |
喉內視鏡 ± 聲帶息肉活組織檢查 | HK$45,645 | HK$16,523 |
微型喉鏡檢查 | HK$43,205 | HK$41,866 |
扁桃體切除術 | HK$55,607 | 不適用 |
婦產科
手術類別 | 總收費(住院) |
自然分娩 | HK$83,817 |
剖腹分娩 | HK$84,259 |
婦科
手術類別 | 總收費(住院) | 總收費(日間手術) |
陰道鏡檢查 | HK$29,640 | HK$22,835 |
擴張子宮頸及刮除子宮內膜術 | HK$21,825 | HK$23,079 |
子宮切除術 | HK$127,952 | 不適用 |
腹腔鏡卵巢切除術 | HK$88,959 | 不適用 |
卵巢切除術 | HK$94,920 | 不適用 |
內視鏡檢查
手術類別 | 總收費(住院) | 總收費(日間手術) |
支氣管鏡檢查 | HK$59,459 | HK$31,458 |
膀胱鏡檢查 | HK$32,438 | HK$24,005 |
胃鏡檢查 ± 息肉切除術 | HK$34,602 | HK$19,192 |
大腸鏡檢查 ± 息肉切除術 | HK$25,920 | HK$18,876 |
胃鏡及大腸鏡檢查 ± 息肉切除術 | HK$46,281 | HK$36,592 |
眼科
手術類別 | 總收費(住院) | 總收費(日間手術) |
超聲波乳化晶狀體摘出術+人工晶體植入(白內障手術) | HK$56,126 | HK$20,370 |
骨科
手術類別 | 總收費(住院) | 總收費(日間手術) |
腕管鬆解術 | HK$35,183 | HK$24,751 |
扳機指(彈弓指)鬆解術 | HK$32,843 | HK$20,547 |
膝關節內視鏡 | HK$71,318 | 不適用 |
椎板切除 | HK$161,315 | 不適用 |
脊柱融合術 | HK$318,653 | 不適用 |
骨科切開內固定復位術 (上肢骨折) | HK$89,561 | 不適用 |
骨科切開內固定復位術 (下肢骨折) | HK$97,325 | 不適用 |
病房類別 | 收費 |
標準房 | HK$4,330 – HK$26,320 |
半私家房 | HK$6,495 – HK$39,480 |
私家房 | HK$8,660 – HK$52,640 |
身體檢查收費
項目 | 收費 |
健康檢查計劃 — 標準 (男女適用) | HK$2,740 |
婦女健康計劃 | HK$2,970 – $5,140 |
健康檢查計劃 — 男士行政 | HK$10,360 |
健康檢查計劃 — 女士行政 | HK$12,270 |
婚前健康檢查計劃(男士) | HK$1,890 |
婚前及懷孕前健康檢查計劃(女士 – 婚前) | HK$2,150 |
婚前及懷孕前健康檢查計劃(女士 – 懷孕前) | HK$3,470 |
電腦掃描 CT Scan
檢查部位 | 收費* |
頭部 | HK$2,380 – HK$12,510 |
血管 | HK$2,410 – HK$12,630 |
軀幹 | HK$2,350 – HK$20,850 |
磁力共振掃描 MRI
檢查部位 | 收費* |
頭頸部 | HK$6,740 – HK$16,365 |
血管 | HK$5,990 – HK$15,900 |
軀幹 | HK$7,100 – HK$32,940 |
肌肉骨骼 | HK$6,740 – HK$16,365 |
正電子及電腦雙融掃描 PET-CT Scan
項目 | 收費 |
全身軀幹 (掃描) | HK$17,700 – HK$26,550 |
全身驅幹 (掃描 + 顯影) | HK$20,340 – HK$30,510 |
超聲波掃描
項目 | 收費^ |
頭頸部 | HK$1,190 – HK$3,720 |
多普勒血管動態檢查 | HK$3,950 – HK$13,120 |
軀幹/身體 | HK$1,280 – HK$8,240 |
X光檢查
項目 | 收費^ |
頭部 | HK$560 – HK$1,680 |
胸部 | HK$280 – HK$1,120 |
腹部 | HK$280 – HK$560 |
脊柱 | HK$560 – HK$1,680 |
四肢 | HK$560 – HK$1,120 |
其他 (包括骨骼齡及骨骼概觀) | HK$280 – HK$8,840 |
項目 | 收費^ |
物理治療檢查 | HK$320 – HK$640 |
熱及冰敷 | HK$340 – HK$680 |
床邊牽引治療 | HK$350 – HK$700 |
胸肺物理治療 | HK$370 – HK$1,640 |
持續被動式運動 | HK$1,110 – HK$2,220 |
電療 | HK$340 – HK$680 |
運動治療 | HK$340 – HK$2,000 |
腦神經科復康治療 | HK$1,310 – HK$2,620 |
牽引治療 | HK$340 – HK$680 |
在任何一個人生階段都有機會患病受傷,但私家醫院的醫療費用昂貴,可如何減低醫療費用的負擔?
你可以考慮為自己及家人投保自願醫保,將治療的財政負擔轉移至保險公司。自願醫保以實報實銷的方式為受保人的醫療費用作出賠償,藉此保險公司會分擔受保人因意外事故/疾病引致的醫療開支,減低受保人因接受私家醫院治療時面對龐大的財政壓力。
1. 浸會醫院接受什麼付款方式?
浸會醫院每 4 天會將賬單送交患者/家屬。費用可以用以下方法繳交:
- 易辦事(每天交上限為HK$50,000)
- 信用卡
- 銀聯卡
- 微信支付
- 支付寶
- 轉數快
出院前,請攜同出院賬單及按金收據,繳交所有費用。
2. 如果我的帳單由僱主/ 保險公司結算,如何處理?
患者在辦理入院手續時,須提交僱主保証書或醫療保險擔保証明,否則必須繳交按金。如需要醫院在保險賠償表上蓋印,須先交予主診醫生填妥有關表格及簽署,並在出院前辦理有關手續。
如在出院後,需要補簽保險表格、申請醫療報告,浸會醫院將向你收取申請費用,如有問題,可以致電此電話 2339 8824 以了解更多。
作者
Bowtie (「保泰人壽」)是持牌人壽保險公司及香港首間虛擬保險公司,致力於填補健康的保障缺口。Bowtie 透過創新科技及醫療專業,提供零中介、免佣金,更方便的網上平台,讓客戶隨時隨地獲得「自願醫保計劃」產品報價、核保及索償服務。Bowtie在 2021 全年於直接銷售渠道中持續排行第一。
了解更多:
https://www.bowtie.com.hk 本文章內容由 Bowtie 團隊 提供並只供參考,不代表 Bowtie 立場,Bowtie 對任何人因使用或誤用任何信息或內容,或對其依賴而造成的任何損失或損害,不承擔任何責任。此文章內任何與 Bowtie 產品相關的內容僅供參考及作教育用途,客戶應參閱相關產品網頁內詳細之條款及細則。