隨著年齡增長,醫療保障的重要性與日俱增。然而,醫療保險保費通常會隨年齡上升。因此,在考慮投保自願醫保計劃時,宜審慎評估長遠的保費負擔能力。為了讓廣大市民能夠長期維持醫療保障,Bowtie推出了一系列保費親民的自願醫保計劃,使大家在人生的每個階段都能獲得適切的醫療保障,無後顧之憂。
年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 |
0 | 151 | 30 | 186 | 60 | 687 | 90* | 2,305 |
1 | 151 | 31 | 190 | 61 | 734 | 91* | 2,358 |
2 | 151 | 32 | 195 | 62 | 783 | 92* | 2,412 |
3 | 151 | 33 | 199 | 63 | 834 | 93* | 2,467 |
4 | 151 | 34 | 205 | 64 | 886 | 94* | 2,523 |
5 | 141 | 35 | 212 | 65 | 940 | 95* | 2,580 |
6 | 141 | 36 | 218 | 66 | 993 | 96* | 2,638 |
7 | 141 | 37 | 224 | 67 | 1,046 | 97* | 2,696 |
8 | 141 | 38 | 232 | 68 | 1,098 | 98* | 2,756 |
9 | 141 | 39 | 240 | 69 | 1,148 | 99* | 2,817 |
10 | 141 | 40 | 250 | 70 | 1,198 | 100* | 2,894 |
11 | 141 | 41 | 261 | 71 | 1,251 | 101* | 2,973 |
12 | 142 | 42 | 271 | 72 | 1,304 | 102* | 3,054 |
13 | 142 | 43 | 282 | 73 | 1,360 | 103* | 3,138 |
14 | 142 | 44 | 292 | 74 | 1,419 | 104* | 3,224 |
15 | 142 | 45 | 301 | 75 | 1,481 | 105* | 3,312 |
16 | 142 | 46 | 312 | 76 | 1,542 | 106* | 3,402 |
17 | 144 | 47 | 325 | 77 | 1,609 | 107* | 3,495 |
18 | 146 | 48 | 339 | 78 | 1,680 | 108* | 3,591 |
19 | 149 | 49 | 356 | 79 | 1,755 | 109* | 3,689 |
20 | 152 | 50 | 376 | 80 | 1,833 | 110* | 3,790 |
21 | 155 | 51 | 395 | 81* | 1,901 | 111* | 3,893 |
22 | 158 | 52 | 417 | 82* | 1,935 | 112* | 3,999 |
23 | 161 | 53 | 440 | 83* | 1,974 | 113* | 4,109 |
24 | 165 | 54 | 466 | 84* | 2,014 | 114* | 4,221 |
25 | 168 | 55 | 494 | 85* | 2,055 | 115* | 4,336 |
26 | 172 | 56 | 526 | 86* | 2,103 | 116* | 4,455 |
27 | 176 | 57 | 561 | 87* | 2,153 | 117* | 4,577 |
28 | 179 | 58 | 601 | 88* | 2,202 | 118* | 4,702 |
29 | 183 | 59 | 642 | 89* | 2,254 | 119* | 4,830 |
120+* | 4,962 |
註:此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。 此標準保費表於 2023 年 6 月起生效。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡。
* 只適用於續保。
年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 |
0 | 235 | 30 | 273 | 60 | 900 | 90* | 4,349 |
1 | 235 | 31 | 288 | 61 | 951 | 91* | 4,449 |
2 | 235 | 32 | 291 | 62 | 1,005 | 92* | 4,550 |
3 | 235 | 33 | 294 | 63 | 1,054 | 93* | 4,654 |
4 | 235 | 34 | 294 | 64 | 1,106 | 94* | 4,760 |
5 | 208 | 35 | 304 | 65 | 1,160 | 95* | 4,868 |
6 | 191 | 36 | 312 | 66 | 1,217 | 96* | 4,977 |
7 | 194 | 37 | 312 | 67 | 1,277 | 97* | 5,086 |
8 | 199 | 38 | 317 | 68 | 1,339 | 98* | 5,199 |
9 | 201 | 39 | 318 | 69 | 1,405 | 99* | 5,314 |
10 | 201 | 40 | 341 | 70 | 1,474 | 100* | 5,459 |
11 | 201 | 41 | 365 | 71 | 1,546 | 101* | 5,608 |
12 | 201 | 42 | 378 | 72 | 1,622 | 102* | 5,762 |
13 | 201 | 43 | 400 | 73 | 1,701 | 103* | 5,918 |
14 | 201 | 44 | 406 | 74 | 1,784 | 104* | 6,081 |
15 | 201 | 45 | 445 | 75 | 1,872 | 105* | 6,247 |
16 | 203 | 46 | 467 | 76 | 1,964 | 106* | 6,418 |
17 | 205 | 47 | 499 | 77 | 2,060 | 107* | 6,593 |
18 | 206 | 48 | 520 | 78 | 2,161 | 108* | 6,773 |
19 | 215 | 49 | 543 | 79 | 2,267 | 109* | 6,958 |
20 | 221 | 50 | 567 | 80 | 2,378 | 110* | 7,148 |
21 | 223 | 51 | 594 | 81* | 2,577 | 111* | 7,344 |
22 | 234 | 52 | 624 | 82* | 2,737 | 112* | 7,545 |
23 | 240 | 53 | 653 | 83* | 2,909 | 113* | 7,750 |
24 | 246 | 54 | 686 | 84* | 3,087 | 114* | 7,962 |
25 | 253 | 55 | 719 | 85* | 3,271 | 115* | 8,179 |
26 | 259 | 56 | 754 | 86* | 3,472 | 116* | 8,403 |
27 | 265 | 57 | 791 | 87* | 3,681 | 117* | 8,633 |
28 | 268 | 58 | 824 | 88* | 3,895 | 118* | 8,870 |
29 | 271 | 59 | 854 | 89* | 4,119 | 119* | 9,111 |
120+* | 9,360 |
此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。此標準保費表於 2023 年 12 月 7 日起生效。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡。
* 只適用於續保。
年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 | 年齡^ | 月供保費 |
0 | 429 | 30 | 509 | 60 | 1,503 | 90* | 7,402 |
1 | 429 | 31 | 524 | 61 | 1,600 | 91* | 7,604 |
2 | 429 | 32 | 524 | 62 | 1,704 | 92* | 7,807 |
3 | 429 | 33 | 525 | 63 | 1,801 | 93* | 8,018 |
4 | 429 | 34 | 525 | 64 | 1,905 | 94* | 8,234 |
5 | 377 | 35 | 530 | 65 | 2,014 | 95* | 8,453 |
6 | 347 | 36 | 541 | 66 | 2,130 | 96* | 8,678 |
7 | 356 | 37 | 541 | 67 | 2,253 | 97* | 8,904 |
8 | 365 | 38 | 551 | 68 | 2,382 | 98* | 9,138 |
9 | 374 | 39 | 553 | 69 | 2,519 | 99* | 9,377 |
10 | 374 | 40 | 568 | 70 | 2,663 | 100* | 9,672 |
11 | 374 | 41 | 610 | 71 | 2,766 | 101* | 9,976 |
12 | 374 | 42 | 634 | 72 | 2,873 | 102* | 10,290 |
13 | 374 | 43 | 673 | 73 | 2,983 | 103* | 10,613 |
14 | 374 | 44 | 687 | 74 | 3,099 | 104* | 10,947 |
15 | 374 | 45 | 754 | 75 | 3,219 | 105* | 11,292 |
16 | 378 | 46 | 794 | 76 | 3,343 | 106* | 11,647 |
17 | 382 | 47 | 851 | 77 | 3,471 | 107* | 12,012 |
18 | 384 | 48 | 892 | 78 | 3,604 | 108* | 12,391 |
19 | 400 | 49 | 934 | 79 | 3,744 | 109* | 12,780 |
20 | 412 | 50 | 978 | 80 | 3,889 | 110* | 13,182 |
21 | 416 | 51 | 1,022 | 81* | 4,232 | 111* | 13,597 |
22 | 436 | 52 | 1,069 | 82* | 4,512 | 112* | 14,024 |
23 | 448 | 53 | 1,118 | 83* | 4,815 | 113* | 14,465 |
24 | 459 | 54 | 1,168 | 84* | 5,130 | 114* | 14,920 |
25 | 471 | 55 | 1,221 | 85* | 5,456 | 115* | 15,390 |
26 | 483 | 56 | 1,277 | 86* | 5,816 | 116* | 15,873 |
27 | 494 | 57 | 1,334 | 87* | 6,190 | 117* | 16,372 |
28 | 499 | 58 | 1,384 | 88* | 6,577 | 118* | 16,887 |
29 | 505 | 59 | 1,429 | 89* | 6,982 | 119* | 17,418 |
120+* | 17,966 |
此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。此標準保費表於 2023 年 12 月 7 日起生效。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡。
* 只適用於續保。
PDF版本下載(附其他自付費計劃保費表):
年齡^ | 男 | 女 | ||
非吸煙人士 | 吸煙人士 | 非吸煙人士 | 吸煙人士 | |
0 | 334 | 334 | 324 | 324 |
1 | 332 | 332 | 309 | 309 |
2 | 329 | 329 | 283 | 283 |
3 | 293 | 293 | 254 | 254 |
4 | 274 | 274 | 232 | 232 |
5 | 250 | 250 | 211 | 211 |
6 | 225 | 225 | 190 | 190 |
7 | 202 | 202 | 180 | 180 |
8 | 196 | 196 | 174 | 174 |
9 | 181 | 181 | 165 | 165 |
10 | 167 | 167 | 159 | 159 |
11 | 165 | 165 | 159 | 159 |
12 | 159 | 159 | 159 | 159 |
13 | 159 | 159 | 164 | 164 |
14 | 155 | 155 | 169 | 169 |
15 | 156 | 156 | 179 | 179 |
16 | 161 | 161 | 187 | 187 |
17 | 167 | 167 | 193 | 193 |
18 | 169 | 180 | 196 | 208 |
19 | 172 | 196 | 198 | 221 |
20 | 175 | 204 | 200 | 235 |
21 | 183 | 212 | 212 | 248 |
22 | 186 | 218 | 216 | 249 |
23 | 192 | 225 | 225 | 262 |
24 | 195 | 234 | 235 | 274 |
25 | 198 | 240 | 244 | 293 |
26 | 207 | 245 | 266 | 313 |
27 | 212 | 250 | 282 | 331 |
28 | 215 | 253 | 293 | 342 |
29 | 216 | 257 | 299 | 355 |
30 | 218 | 262 | 319 | 373 |
31 | 226 | 269 | 322 | 379 |
32 | 234 | 274 | 329 | 385 |
33 | 244 | 283 | 331 | 395 |
34 | 251 | 293 | 333 | 408 |
35 | 257 | 304 | 335 | 425 |
36 | 266 | 314 | 349 | 443 |
37 | 276 | 324 | 367 | 464 |
38 | 286 | 336 | 383 | 486 |
39 | 295 | 348 | 395 | 501 |
40 | 307 | 360 | 407 | 515 |
41 | 322 | 381 | 419 | 530 |
42 | 338 | 402 | 432 | 549 |
43 | 355 | 421 | 446 | 567 |
44 | 366 | 435 | 463 | 580 |
45 | 374 | 452 | 487 | 605 |
46 | 385 | 468 | 513 | 629 |
47 | 399 | 499 | 532 | 641 |
48 | 418 | 518 | 555 | 664 |
49 | 440 | 540 | 579 | 686 |
50 | 470 | 573 | 585 | 693 |
51 | 499 | 605 | 591 | 700 |
52 | 529 | 637 | 597 | 707 |
53 | 558 | 669 | 603 | 713 |
54 | 585 | 700 | 616 | 730 |
55 | 617 | 734 | 630 | 747 |
56 | 647 | 769 | 648 | 768 |
57 | 687 | 820 | 677 | 804 |
58 | 734 | 875 | 706 | 844 |
59 | 782 | 931 | 741 | 885 |
60 | 837 | 996 | 789 | 933 |
61 | 894 | 1,064 | 836 | 986 |
62 | 957 | 1,134 | 886 | 1,042 |
63 | 1,017 | 1,209 | 944 | 1,111 |
64 | 1,086 | 1,289 | 1,007 | 1,189 |
65 | 1,156 | 1,373 | 1,081 | 1,269 |
66 | 1,238 | 1,471 | 1,161 | 1,369 |
67 | 1,318 | 1,570 | 1,245 | 1,468 |
68 | 1,403 | 1,670 | 1,331 | 1,572 |
69 | 1,479 | 1,765 | 1,411 | 1,670 |
70 | 1,557 | 1,861 | 1,491 | 1,769 |
71 | 1,636 | 1,959 | 1,574 | 1,870 |
72 | 1,719 | 2,058 | 1,659 | 1,973 |
73 | 1,801 | 2,155 | 1,745 | 2,074 |
74 | 1,878 | 2,248 | 1,826 | 2,168 |
75 | 1,956 | 2,338 | 1,908 | 2,264 |
76 | 2,029 | 2,423 | 1,985 | 2,354 |
77 | 2,101 | 2,507 | 2,061 | 2,445 |
78 | 2,176 | 2,593 | 2,141 | 2,536 |
79 | 2,236 | 2,669 | 2,204 | 2,616 |
80 | 2,292 | 2,734 | 2,268 | 2,690 |
81* | 2,400 | 2,844 | 2,392 | 2,821 |
82* | 2,508 | 2,956 | 2,515 | 2,952 |
83* | 2,616 | 3,067 | 2,639 | 3,082 |
84* | 2,724 | 3,177 | 2,762 | 3,212 |
85* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
86* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
87* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
88* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
89* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
90* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
91* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
92* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
93* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
94* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
95* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
96* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
97* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
98* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
99* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
100* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
101* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
102* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
103* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
104* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
105* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
106* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
107* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
108* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
109* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
110* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
111* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
112* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
113* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
114* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
115* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
116* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
117* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
118* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
119* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
120+* | 2,832 | 3,289 | 2,886 | 3,344 |
註:此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。此標準保費表於 2023 年 12 月 7 日起生效。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡
* 只適用於續保
男 | 女 | |||
年齡^ | 非吸煙人士 | 吸煙人士 | 非吸煙人士 | 吸煙人士 |
0 | 633 | 633 | 586 | 586 |
1 | 636 | 636 | 561 | 561 |
2 | 621 | 621 | 511 | 511 |
3 | 555 | 555 | 457 | 457 |
4 | 523 | 523 | 419 | 419 |
5 | 472 | 472 | 378 | 378 |
6 | 420 | 420 | 336 | 336 |
7 | 374 | 374 | 318 | 318 |
8 | 361 | 361 | 302 | 302 |
9 | 330 | 330 | 284 | 284 |
10 | 301 | 301 | 269 | 269 |
11 | 293 | 293 | 270 | 270 |
12 | 275 | 275 | 264 | 264 |
13 | 271 | 271 | 272 | 272 |
14 | 269 | 269 | 284 | 284 |
15 | 268 | 268 | 296 | 296 |
16 | 273 | 273 | 307 | 307 |
17 | 283 | 283 | 316 | 316 |
18 | 286 | 307 | 317 | 335 |
19 | 288 | 325 | 318 | 356 |
20 | 294 | 345 | 324 | 378 |
21 | 317 | 373 | 332 | 389 |
22 | 324 | 378 | 342 | 393 |
23 | 337 | 398 | 356 | 416 |
24 | 345 | 419 | 372 | 438 |
25 | 353 | 423 | 391 | 467 |
26 | 366 | 433 | 426 | 501 |
27 | 370 | 438 | 443 | 520 |
28 | 377 | 444 | 462 | 539 |
29 | 381 | 450 | 475 | 561 |
30 | 389 | 460 | 507 | 596 |
31 | 405 | 477 | 514 | 605 |
32 | 420 | 494 | 524 | 617 |
33 | 436 | 514 | 530 | 632 |
34 | 452 | 532 | 535 | 652 |
35 | 459 | 551 | 543 | 678 |
36 | 487 | 573 | 566 | 707 |
37 | 502 | 593 | 596 | 743 |
38 | 522 | 613 | 622 | 778 |
39 | 538 | 635 | 643 | 801 |
40 | 557 | 658 | 662 | 822 |
41 | 591 | 698 | 682 | 849 |
42 | 626 | 738 | 702 | 877 |
43 | 656 | 772 | 726 | 907 |
44 | 670 | 798 | 746 | 929 |
45 | 684 | 826 | 804 | 972 |
46 | 707 | 857 | 838 | 1,013 |
47 | 760 | 912 | 864 | 1,032 |
48 | 792 | 951 | 895 | 1,069 |
49 | 835 | 990 | 932 | 1,105 |
50 | 884 | 1,046 | 943 | 1,114 |
51 | 933 | 1,101 | 953 | 1,123 |
52 | 982 | 1,157 | 964 | 1,132 |
53 | 1,031 | 1,212 | 974 | 1,141 |
54 | 1,083 | 1,270 | 998 | 1,171 |
55 | 1,134 | 1,331 | 1,024 | 1,203 |
56 | 1,190 | 1,394 | 1,056 | 1,239 |
57 | 1,267 | 1,491 | 1,111 | 1,302 |
58 | 1,351 | 1,587 | 1,168 | 1,369 |
59 | 1,438 | 1,687 | 1,226 | 1,438 |
60 | 1,547 | 1,816 | 1,305 | 1,531 |
61 | 1,648 | 1,933 | 1,376 | 1,618 |
62 | 1,745 | 2,051 | 1,446 | 1,703 |
63 | 1,837 | 2,154 | 1,525 | 1,790 |
64 | 1,925 | 2,249 | 1,600 | 1,872 |
65 | 2,014 | 2,357 | 1,682 | 1,971 |
66 | 2,101 | 2,460 | 1,758 | 2,065 |
67 | 2,188 | 2,567 | 1,840 | 2,161 |
68 | 2,272 | 2,665 | 1,914 | 2,252 |
69 | 2,359 | 2,770 | 1,992 | 2,349 |
70 | 2,463 | 2,892 | 2,087 | 2,464 |
71 | 2,564 | 3,010 | 2,179 | 2,574 |
72 | 2,664 | 3,127 | 2,274 | 2,685 |
73 | 2,775 | 3,260 | 2,379 | 2,808 |
74 | 2,890 | 3,394 | 2,488 | 2,939 |
75 | 3,005 | 3,521 | 2,599 | 3,067 |
76 | 3,112 | 3,646 | 2,701 | 3,189 |
77 | 3,220 | 3,771 | 2,808 | 3,312 |
78 | 3,324 | 3,892 | 2,911 | 3,433 |
79 | 3,431 | 4,013 | 3,016 | 3,556 |
80 | 3,542 | 4,137 | 3,131 | 3,684 |
81* | 3,723 | 4,332 | 3,313 | 3,886 |
82* | 3,903 | 4,527 | 3,495 | 4,088 |
83* | 4,085 | 4,722 | 3,677 | 4,290 |
84* | 4,266 | 4,917 | 3,859 | 4,493 |
85* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
86* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
87* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
88* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
89* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
90* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
91* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
92* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
93* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
94* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
95* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
96* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
97* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
98* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
99* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
100* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
101* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
102* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
103* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
104* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
105* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
106* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
107* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
108* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
109* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
110* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
111* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
112* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
113* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
114* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
115* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
116* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
117* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
118* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
119* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
120+* | 4,446 | 5,112 | 4,041 | 4,694 |
註:此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。此標準保費表於 2023 年 12 月 7 日起生效。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡
* 只適用於續保
PDF版本下載:
年齡^ | 男 | 女 | ||
非吸煙人士 | 吸煙人士 | 非吸煙人士 | 吸煙人士 | |
0 | 130 | 130 | 138 | 138 |
1 | 127 | 127 | 133 | 133 |
2 | 122 | 122 | 122 | 122 |
3 | 117 | 117 | 113 | 113 |
4 | 112 | 112 | 103 | 103 |
5 | 108 | 108 | 98 | 98 |
6 | 103 | 103 | 93 | 93 |
7 | 94 | 94 | 89 | 89 |
8 | 89 | 89 | 86 | 86 |
9 | 86 | 86 | 84 | 84 |
10 | 85 | 85 | 84 | 84 |
11 | 85 | 85 | 85 | 85 |
12 | 85 | 85 | 88 | 88 |
13 | 86 | 86 | 91 | 91 |
14 | 86 | 86 | 93 | 93 |
15 | 88 | 88 | 93 | 93 |
16 | 90 | 90 | 98 | 98 |
17 | 92 | 92 | 103 | 103 |
18 | 92 | 98 | 105 | 112 |
19 | 92 | 104 | 108 | 120 |
20 | 93 | 106 | 109 | 126 |
21 | 96 | 110 | 112 | 130 |
22 | 99 | 113 | 113 | 128 |
23 | 102 | 118 | 116 | 133 |
24 | 105 | 122 | 124 | 145 |
25 | 108 | 126 | 129 | 149 |
26 | 112 | 131 | 136 | 157 |
27 | 116 | 135 | 142 | 164 |
28 | 118 | 137 | 147 | 170 |
29 | 120 | 140 | 152 | 178 |
30 | 123 | 144 | 156 | 182 |
31 | 127 | 148 | 160 | 187 |
32 | 132 | 152 | 168 | 196 |
33 | 136 | 157 | 173 | 202 |
34 | 141 | 163 | 177 | 207 |
35 | 146 | 168 | 183 | 214 |
36 | 150 | 174 | 188 | 220 |
37 | 154 | 180 | 195 | 229 |
38 | 158 | 185 | 200 | 235 |
39 | 162 | 191 | 205 | 241 |
40 | 171 | 201 | 210 | 246 |
41 | 180 | 212 | 220 | 258 |
42 | 190 | 223 | 230 | 271 |
43 | 200 | 234 | 241 | 283 |
44 | 209 | 245 | 250 | 294 |
45 | 219 | 255 | 261 | 308 |
46 | 229 | 267 | 273 | 322 |
47 | 238 | 279 | 285 | 335 |
48 | 247 | 291 | 298 | 349 |
49 | 257 | 303 | 311 | 366 |
50 | 268 | 317 | 319 | 375 |
51 | 280 | 331 | 325 | 382 |
52 | 292 | 346 | 332 | 391 |
53 | 307 | 363 | 338 | 398 |
54 | 322 | 382 | 345 | 407 |
55 | 339 | 401 | 352 | 416 |
56 | 355 | 423 | 361 | 428 |
57 | 379 | 450 | 372 | 441 |
58 | 394 | 470 | 382 | 453 |
59 | 410 | 489 | 395 | 469 |
60 | 439 | 527 | 422 | 505 |
61 | 466 | 560 | 451 | 537 |
62 | 500 | 598 | 475 | 563 |
63 | 532 | 638 | 505 | 596 |
64 | 561 | 671 | 533 | 629 |
65 | 588 | 702 | 559 | 659 |
66 | 616 | 735 | 587 | 691 |
67 | 644 | 771 | 608 | 715 |
68 | 674 | 806 | 630 | 741 |
69 | 706 | 843 | 660 | 779 |
70 | 740 | 883 | 692 | 816 |
71 | 774 | 926 | 725 | 854 |
72 | 805 | 962 | 753 | 888 |
73 | 838 | 1,002 | 784 | 924 |
74 | 870 | 1,041 | 815 | 960 |
75 | 906 | 1,082 | 847 | 999 |
76 | 933 | 1,115 | 872 | 1,029 |
77 | 950 | 1,138 | 890 | 1,049 |
78 | 960 | 1,148 | 908 | 1,071 |
79 | 990 | 1,183 | 927 | 1,092 |
80 | 1,009 | 1,207 | 944 | 1,114 |
81* | 1,061 | 1,263 | 993 | 1,168 |
82* | 1,102 | 1,306 | 1,032 | 1,211 |
83* | 1,143 | 1,350 | 1,071 | 1,253 |
84* | 1,184 | 1,394 | 1,110 | 1,296 |
85* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
86* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
87* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
88* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
89* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
90* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
91* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
92* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
93* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
94* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
95* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
96* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
97* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
98* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
99* | 1,225 | 1,438 | 1,149 | 1,339 |
註: 此標準保費表並未包括由保險業監管局徵收的保費徵費。此標準保費表於 2022 年 3 月 20 日起生效。續保的標準保費表將於 2022 年 3 月 20 日起的下個續保日更新。
^ 年齡指受保人上次生日時的已屆年齡
* 只適用於續保
PDF版本下載:保費表 – 標準計劃