病房種類 | 每日收費(HK$) |
普通房 | $900 |
半私家房 | $2,300-$2,800 |
私家房 | $3,400 – $3,900 |
貴賓房 | $9000 |
兒童病房房租 | $900 – $3,900 |
日間護理病房 | $500 – $2,300 |
隔離病房 | $3,400 – $9,000 |
特別護理病房 | $6,500 – $7,000 |
深切治療室 | $10,000 |
陪宿費# | $250 |
病房種類 | 按金(HK$) |
普通房 | $20,000 – $100,000 |
半私家房 | $40,000 – $500,000 |
貴賓/私家房 | $60,000 – $120,000 |
時間 | 貴賓或私家房收費(HK$) | 半私家房收費(HK$) | 普通房收費(HK$) |
首 30 分鐘 | $8,400 | $5,735 | $3,820 |
首 60 分鐘 | $10,636 | $7,255 | $4,836 |
其後每 15 分鐘 | $2,236 | $1,530 | $1,017 |
時間 | 貴賓或私家房收費(HK$) | 半私家房收費(HK$) | 普通房收費(HK$) |
首 15 分鐘 | $1,252 | $856 | $567 |
其後每15 分鐘 | $984 | $674 | $449 |
手術項目 | 住院總收費 (HK$) | 日間手術總收費 (HK$) |
乳房腫塊切除術 | $84,610 | $59,078 |
膽囊切除術 (腹腔鏡) | $109,652 | 不適用 |
膽囊切除術 (開放式) | $66,114 | 不適用 |
包皮環切術 | $38,937 | $32,849 |
腹腔鏡結腸切除術 | $224,891 | 不適用 |
膀胱鏡包括或不包括細胞活檢 | $49,657 | $33,938 |
痔瘡切除術 | $64,422 | $75,325 |
微創疝氣 (小腸氣) 修補術 | $117,509 | $60,609 |
開放式疝氣 (小腸氣) 修補術 | $53,385 | 不適用 |
疝氣 (小腸氣) 切除術 | $84,867 | $77,624 |
半邊甲狀腺切除術 | $154,843 | 不適用 |
手術項目 | 住院總收費 (HK$) |
剖腹分娩 | $93,001 |
自然分娩 | $85,404 |
手術項目 | 住院總收費 (HK$) | 日間手術總收費 (HK$) |
子宮內膜刮除手術 | $83,554 | $36,579 |
子宮切除術 (腹腔鏡) | $143,365 | 不適用 |
子宮切除術 (開刀) | $108,815 | 不適用 |
手術項目 | 住院總收費 (HK$) | 日間手術總收費 (HK$) |
支氣管鏡檢查 | $68,841 | $33,356 |
大腸鏡檢查包括或不包括瘜肉切除術 | $61,648 | $26,915 |
胃鏡檢查 + 大腸鏡檢查 + 包括或不包括瘜肉切除術 | $50,742 | $44,910 |
手術項目 | 住院總收費 (HK$) | 日間手術總收費 (HK$) |
腕管解除術 | $35,950 | $25,824 |
膝關節內視鏡檢查 | $73,335 | $99,428 |
椎板切除術 | $340,535 | 不適用 |
(骨折)切開復位內固定術 (上肢) | $134,346 | $127,695 |
(骨折)切開復位內固定術 (下肢) | $134,346 | $127,695 |
板機(彈弓)手指鬆解 | $148,068 | $39,621 |
手術項目 | 住院總收費 (HK$) | 日間手術總收費 (HK$) |
白內障超聲乳化術及人工晶狀體植入 | $55,095 | $52,332 |
手術項目 | 住院總收費 (HK$) | 日間手術總收費 (HK$) |
直接喉鏡包括或不包括取聲帶瘜肉活組織 | $62,559 | $45,457 |
扁桃腺切除術 | $50,720 | 不適用 |
身體檢查類別 | 收費 |
一般身體檢查(男性) | $7,030 – $13,400 |
一般身體檢查(女性) | $3,610 – $9,880 (女) |
腦血管健康普查計劃(評估中風風險) | $13,900 – $14,600 |
心臟健康評估 | $4,835 – $11,700 |
眼科檢查套餐 | $1,500 – $2,700 |
全面癌症檢查 | $12,260 |
婚前檢查 (單人) | $3,040 |
婚前檢查(雙人) | $5,700 |
服務 | 收費 |
一般門診 | $450 |
急診中心 | $1,000 |
專科門診 | $1,000 – $2,000 |
檢查部位 | 收費# |
腦部(平片/顯影劑) | $2,500 – $8,320 |
胸部(平片及顯影劑) | $6,400 – $11,840 |
腰椎 | $4,300 – $7,950 |
上腹(平片及顯影劑) | $6,200 – $11,470 |
上肢 / 下肢:一個部位 (平片) | $3,700 – $6,840 |
檢查部位 | 收費# |
腦掃描(平片及顯影劑) | $9,600 – $17,760 |
肝臟掃描(平片及顯影劑) | $10,800 – $19,980 |
盆骨腔器官掃描(平片及顯影劑) | $10,800 – $19,980 |
腰椎掃描(平片) | $6,400 – $11,840 |
上或下支掃描(平片) | $6,400 – $11,840 |
檢查部位 | 收費#(HK$) |
全身正電子掃描 | $13,600 – $27,400 |
全身正電子及電腦掃描雙融掃描 (CK) | $17,100 – $34,450 |
項目 | 收費#(HK$) |
甲狀腺 | $1,890 – $2,860 |
婦科 | $1,890 – $2,860 |
全腹部 (肝、膽、胰、脾、腎及盆腔) | $3,170 – $4,810 |
項目 | 收費#(HK$) |
頭顱 (側位) | $500 – $660 |
胸部 (1像) | $510 – $680 |
乳房造影 (雙側) | $2,080 – $2,750 |
頸椎 (正位及側位)/腰椎(2像) | $960 – $1,270 |
上肢或下肢(2像) | $790 – $1,050 |
泌尿系統平片 | $540 – $720 |
項目 | 收費 4(視乎分娩時間) |
自然分娩(3 日 2 夜) | $22,000 – $41,800 |
預訂剖腹分娩2 (5 日 4 夜) | $31,300 – $61,500 |
產前檢查附加費3 | $40,000 |
項目 | 收費 |
簡略物理治療 | $820 – $1,230 |
物理治療 | $910 – $1,520 |
標準物理治療 | $1,435 – $2,185 |
-額外每10分鐘 | $260 – $430 |
物理治療 – 首次評估 | $300 |
心臟復康 (7節) | $8,250 |
在任何一個人生階段都有機會患病受傷,但私家醫院的住院醫療費用昂貴,可如何減低住院醫療費用的負擔?
你可以考慮為自己及家人投保自願醫保,將治療的財政負擔轉移至保險公司。自願醫保以實報實銷的方式為受保人的醫療費用作出賠償,藉此保險公司會分擔受保人因意外事故/疾病引致的醫療開支,減低受保人因接受私家醫院治療時面對龐大的財政壓力。
港安醫院接受的付款方式包括現金、易辦事、銀行本票、銀聯、信用咭或電子錢包等。
住院費用每五天(深切治療室病人每三天)或累計每超過港幣十萬元結算一次。病人入院時必須繳付按金,可以現金、易辦事、銀行本票、銀聯、信用咭或電子錢包繳交。如病人為合資格的保險公司客戶,或機構僱員,或可免繳按金。