以下列出各間提供高息 7 日美元定存的銀行之優惠:
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 9% | 2,000 美元 |
|
恒生銀行 – 優越理財 | 9% | HK$10,000 或等值 |
|
渣打銀行 | 9% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 8.9% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 8.8% | 2,000 美元 |
|
恒生銀行 – 優進理財 | 8.6% | HK$10,000 或等值 |
|
南洋商業銀行 | 8% | HK$1,000 或等值 |
|
中國銀行 | 8% | 1,000 美元 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
南洋商業銀行 | 5% | HK$1,000 或等值 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 4.5% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 4.4% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 4.3% | 2,000 美元 |
|
大眾銀行 | 3.9% | 不設最低存款要求 | 不適用 |
建行亞洲 | 3.9% | HK$30,000 或等值 | 不適用 |
創興銀行 | 3.9% | 10,000 美元 |
|
上海商業銀行 | 3.9% | 10,000 美元 |
|
信銀國際 | 3.7% | 10,000 美元 |
|
交通銀行 | 3.6% | 3,000 美元 |
|
中國銀行 | 3.5% | 1,000 美元 |
|
恒生銀行 | 3.5% | 2,000 美元 |
|
Mox Bank | 3.5% | 1 美元 |
|
招商永隆銀行 | 3.3% | 1,000 美元 |
|
花旗銀行 | 3.1% | 1 美元 | 不適用 |
星展銀行 | 3% | 6,000 美元 |
|
富邦銀行 | 2.5% | 3,000 美元 |
|
WeLab Bank | 2.5% | 10 美元 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
創興銀行 | 4.4% | 10,000 美元 |
|
建行亞洲 | 4.4% | HK$30,000 或等值 | 不適用 |
大眾銀行 | 4.3% | 不設最低存款要求 | 不適用 |
上海商業銀行 | 4.3% | 10,000 美元 |
|
星展銀行 | 4.25% | 6,000 美元 |
|
東亞銀行 – 顯卓私人理財/顯卓理財 | 4.25% | 1,000 美元 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 4.15% | 1,000 美元 |
|
交通銀行 | 4.1% | 3,000 美元 |
|
信銀國際 | 4% | 10,000 美元 |
|
恒生銀行 | 4% | 2,000 美元 |
|
Mox Bank | 4% | 1 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 4% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 3.9% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 3.8% | 2,000 美元 |
|
渣打銀行 | 3.7% | 2,000 美元 |
|
WeLab Bank | 3.6% | 10 美元 |
|
中國銀行 – 私人財富/中銀理財 | 3.6% | 1,000 美元 |
|
中國銀行 – 智盈理財/自在理財 | 3.5% | 1,000 美元 |
|
招商永隆銀行 | 3.3% | 1,000 美元 |
|
花旗銀行 | 2.71% | 1 美元 | 不適用 |
富邦銀行 | 2.5% | 3,000 美元 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
創興銀行 | 4.1% | 10,000 美元 |
|
大眾銀行 | 4.1% | 不設最低存款要求 | 不適用 |
上海商業銀行 | 4% | 10,000 美元 |
|
東亞銀行 – 顯卓私人理財/顯卓理財 | 4% | 1,000 美元 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 3.9% | 1,000 美元 |
|
交通銀行 | 3.9% | 3,000 美元 |
|
恒生銀行 | 3.9% | 2,000 美元 |
|
星展銀行 | 3.85% | 6,000 美元 |
|
渣打銀行 | 3.7% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 3.7% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 3.6% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 3.5% | 2,000 美元 |
|
中國銀行 – 私人財富/中銀理財 | 3.4% | 1,000 美元 |
|
中國銀行 – 智盈理財/自在理財 | 3.3% | 1,000 美元 |
|
信銀國際 | 3.3% | 10,000 美元 |
|
WeLab Bank | 3.2% | 10 美元 |
|
招商永隆銀行 | 3.1% | 1,000 美元 |
|
花旗銀行 | 2.5% | 1 美元 | 不適用 |
富邦銀行 | 2.2% | 3,000 美元 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
大眾銀行 | 3.6% | 不設最低存款要求 | 不適用 |
東亞銀行 – 顯卓私人理財/顯卓理財 | 3.6% | 1,000 美元 |
|
創興銀行 | 3.55% | 10,000 美元 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 3.5% | 1,000 美元 |
|
上海商業銀行 | 3.4% | 10,000 美元 |
|
渣打銀行 | 3.3% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 3.3% | 2,000 美元 |
|
交通銀行 | 3.2% | 3,000 美元 |
|
星展銀行 | 3.2% | 6,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 3.2% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 3.1% | 2,000 美元 |
|
信銀國際 | 2.85% | 10,000 美元 |
|
招商永隆銀行 | 2.6% | 1,000 美元 |
|
WeLab Bank | 2.5% | 10 美元 |
|
花旗銀行 | 2.15% | 1 美元 | 不適用 |
富邦銀行 | 2% | 3,000 美元 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
富邦銀行 | 10.88% | HK$100,000 或等值 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 9% | 2,000 美元 |
|
恒生銀行 – 優越理財 | 9% | HK$10,000 或等值 |
|
渣打銀行 | 9% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 8.9% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 8.8% | 2,000 美元 |
|
恒生銀行 – 優進理財 | 8.6% | HK$10,000 或等值 |
|
南洋商業銀行 | 8% | HK$1,000 或等值 |
|
中國銀行 | 8% | 1,000 美元 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
南洋商業銀行 | 5% | HK$1,000 或等值 |
|
富邦銀行 | 4.6% | 65,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 4.5% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 4.4% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 4.3% | 2,000 美元 |
|
大眾銀行 | 3.9% | 不設最低存款要求 | 不適用 |
建行亞洲 | 3.9% | HK$30,000 或等值 | 不適用 |
創興銀行 | 3.9% | 10,000 美元 |
|
上海商業銀行 | 3.9% | 10,000 美元 |
|
工銀亞洲 | 3.8% | 100,000 美元 |
|
信銀國際 | 3.7% | 10,000 美元 |
|
交通銀行 | 3.6% | 3,000 美元 |
|
中國銀行 | 3.5% | 1,000 美元 |
|
恒生銀行 | 3.5% | 2,000 美元 |
|
Mox Bank | 3.5% | 1 美元 |
|
招商永隆銀行 | 3.3% | 1,000 美元 |
|
花旗銀行 | 3.1% | 1 美元 | 不適用 |
星展銀行 | 3% | 6,000 美元 |
|
WeLab Bank | 2.5% | 10 美元 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
富邦銀行 | 4.6% | 65,000 美元 |
|
創興銀行 | 4.4% | 10,000 美元 |
|
建行亞洲 | 4.4% | HK$30,000 或等值 | 不適用 |
工銀亞洲 | 4.35% | 100,000 美元 |
|
大眾銀行 | 4.3% | 不設最低存款要求 | 不適用 |
南洋商業銀行 | 4.3% | 13,000 美元 |
|
上海商業銀行 | 4.3% | 10,000 美元 |
|
星展銀行 | 4.25% | 6,000 美元 |
|
東亞銀行 – 顯卓私人理財/顯卓理財 | 4.25% | 1,000 美元 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 4.15% | 1,000 美元 |
|
交通銀行 | 4.1% | 3,000 美元 |
|
信銀國際 | 4% | 10,000 美元 |
|
恒生銀行 | 4% | 2,000 美元 |
|
Mox Bank | 4% | 1 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 4% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 3.9% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 3.8% | 2,000 美元 |
|
招商永隆銀行 | 3.7% | 50,000 美元 |
|
渣打銀行 | 3.7% | 2,000 美元 |
|
WeLab Bank | 3.6% | 10 美元 |
|
中國銀行 – 私人財富/中銀理財 | 3.6% | 1,000 美元 |
|
中國銀行 – 智盈理財/自在理財 | 3.5% | 1,000 美元 |
|
花旗銀行 | 2.71% | 1 美元 | 不適用 |
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
富邦銀行 | 4.3% | 65,000 美元 |
|
創興銀行 | 4.1% | 10,000 美元 |
|
大眾銀行 | 4.1% | 不設最低存款要求 | 不適用 |
上海商業銀行 | 4% | 10,000 美元 |
|
南洋商業銀行 | 4% | 13,000 美元 |
|
東亞銀行 – 顯卓私人理財/顯卓理財 | 4% | 1,000 美元 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 3.9% | 1,000 美元 |
|
交通銀行 | 3.9% | 3,000 美元 |
|
恒生銀行 | 3.9% | 2,000 美元 |
|
星展銀行 | 3.85% | 6,000 美元 |
|
渣打銀行 | 3.7% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 3.7% | 2,000 美元 |
|
工銀亞洲 | 3.7% | 100,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 3.6% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 3.5% | 2,000 美元 |
|
招商永隆銀行 | 3.5% | 50,000 美元 |
|
中國銀行 – 私人財富/中銀理財 | 3.4% | 1,000 美元 |
|
中國銀行 – 智盈理財/自在理財 | 3.3% | 1,000 美元 |
|
信銀國際 | 3.3% | 10,000 美元 |
|
WeLab Bank | 3.2% | 10 美元 |
|
花旗銀行 | 2.5% | 1 美元 | 不適用 |
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
富邦銀行 | 4.1% | 65,000 美元 |
|
大眾銀行 | 3.6% | 不設最低存款要求 | 不適用 |
東亞銀行 – 顯卓私人理財/顯卓理財 | 3.6% | 1,000 美元 |
|
創興銀行 | 3.55% | 10,000 美元 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 3.5% | 1,000 美元 |
|
上海商業銀行 | 3.4% | 10,000 美元 |
|
渣打銀行 | 3.3% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 3.3% | 2,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 3.2% | 2,000 美元 |
|
交通銀行 | 3.2% | 3,000 美元 |
|
星展銀行 | 3.2% | 6,000 美元 |
|
南洋商業銀行 | 3.2% | 13,000 美元 |
|
工銀亞洲 | 3.2% | 100,000 美元 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 3.1% | 2,000 美元 |
|
招商永隆銀行 | 3% | 50,000 美元 |
|
信銀國際 | 2.85% | 10,000 美元 |
|
WeLab Bank | 2.5% | 10 美元 |
|
花旗銀行 | 2.15% | 1 美元 | 不適用 |
美元定存的好處是只需將資金存放一段時間即可賺取利息,而且其年利率比港元定存較為可觀,屬低風險而有穩陣回報的投資。不過,大家開立美元定存前,仍需留意以下事項:
「賺息蝕價」是指當大家敍造外幣定存時,即使外幣定存年利率比港元定存高,但可能因匯率波動或買賣差價,導致你所得利息未能抵消因貨幣貶值而造成的損失。
以市面上常見的 7 天存款期美元高息定存為例,這類定存大多要求客戶先將港元兌換美元才可敍造,當中亦會涉及手續費及匯率差價。假設美元在存款期期間貶值,最後你所得的實際利息或比預期少,如再將美元兌換成港元,更有機會出現最終連本帶利的所得金額比本金少的情況。
開立定期存款後,該資金會在存款期期內在「鎖實」在銀行內,如需提早取出定存,不僅會不能獲獲任何利息,銀行更可能會向你收取手續費。換言之,開立定存前先考慮你的流動資金是否足夠。
如需滿足美元定存的新資金要求,你或需進行跨行轉賬。現時不少銀行均設有經手機應用程式或網上理財進行跨行轉賬免手續費優惠,減省客戶跨行轉賬的成本。
對一些追求穩健回報或較為保守型投資者來說,儲蓄人壽既具人壽保障,為投保人提供身故賠償,同時又可以為他們帶來投資的回報。
儲蓄人壽看似是「一舉兩得」而低風險的保險產品,大家要留意儲蓄人壽的保費相對較高,而且該保險的部分回報屬非保證利益(紅利),而這部分的紅利實現率卻有機會低於預期甚至可以歸零,使該保單的最終現金價值有機會只跟本金「打和」甚至是更低。
換言之,投保人每年都會付一筆錢供儲蓄人壽,但最後該保單的回報率卻有可能不似預期甚至是與「白供」無異。大家可以利用Bowtie獨家的 BTIR 試算表,了解這類保單的實際回報水平。
近年來,不少人都開始提倡「Buy Term, Invest the Rest」策略,即購買純保障,保費較低的定期人壽,再將節省下來的保費作投資,一方面以較低成本獲得人壽保障,同時可以將資金投資在定期存款、供券或股票等,按個人風險承受能力進行投資,以獲取穩陣甚至是更高的投資回報。
Bowtie 人壽保為定期人壽產品,它能夠在受保人身故時為受益人提供一筆過賠償,其特色包括: