新冠肺炎
新冠肺炎 香港疫苗接種人數︰性別、年齡、不良反應數據參考(持續更新)
在香港政府及各界宣傳下,至 2022 年 2 月,接種第一針新冠疫苗的累計人數突破 560 萬,Bowtie資訊團隊盡力為大家更新最新數據!(數字更新至 2022 年 2 月 15 日,晚上 8 時)
疫苗接種總劑次 | 12,021,100 劑 |
已接種第一針的人口 | 5,657,008 人 |
已接種第二針的人口 | 5,024,720人 |
已接種第三針的人口 | 1,298,847人 |
科興接種人數 | |
第一針 | 2,779,252人 |
第二針 | 2,241,755人 |
第三針 | 573,631人 |
復必泰接種人數 | |
第一針 | 3,619,300人 |
第二針 | 3,302,785人 |
第三針 | 863,279人 |
年齡層 | 人數* | 比例 |
3 至 11 歲 | 40,331 | 0.7% |
12 至 19 歲 | 395,996 | 7% |
20 至 29 歲 | 700,184 | 12.3% |
30 至 39 歲 | 997,913 | 17.5% |
40 至 49 歲 | 1,086,809 | 19.1% |
50 至 59 歲 | 1,063,996 | 18.7% |
60 至 69 歲 | 869,183 | 15.3% |
70 至 79 歲 | 384,641 | 6.8% |
80 歲以上 | 158,286 | 2.8% |
性別 | 人數* | 比例 |
男 | 2,578,074人 | 45.3% |
女 | 3,119,265人 | 54.7% |
接種場所 | 人數* | 比例 |
社區疫苗接種中心 | 4,250,955 | 74.6% |
私家醫生診所 | 1,103,137 | 19.4% |
普通科門診診所 | 129,448 | 2.3% |
其他 | 213,799 | 3.8% |
公立醫院死亡人數* | 146.8 |
住院病人死亡人數 | 120.2 |
急症室就診病人死亡人數 | 26.6 |
急性中風 | |
出院人次+死亡人數 | 41.6 |
死亡人數 | 4.7 |
急性心肌梗塞 | |
出院人次+死亡人數 | 23.2 |
死亡人數 | 3.7 |
Bowtie 自願醫保 | |
接種新冠疫苗後需要接受住院治療之費用 | ✓ |
接種新冠疫苗後死亡 | X |
30歲非吸煙男性保費^ | HK$200 |
30歲非吸煙女性保費^ | HK$292 |