以下列出各間提供高息 7 日港元定存的銀行之優惠:
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 9% | HK$10,000 |
|
恒生銀行 – 優越理財 | 9% | HK$10,000 或等值 |
|
渣打銀行 | 9% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 8.9% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 8.8% | HK$10,000 |
|
恒生銀行 – 優進理財 | 8.6% | HK$10,000 或等值 |
|
中國銀行 | 8% | HK$50,000 或等值 |
|
南洋商業銀行 | 6.8% | HK$1,000 或等值 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 4.5% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 4.4% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 4.3% | HK$10,000 |
|
中國銀行 | 4% | HK$50,000 或等值 |
|
恒生銀行 – 優越理財 | 3.5% | HK$10,000 或等值 |
|
花旗銀行 | 3.44% | HK$1 | 不適用 |
恒生銀行 – 優進理財 | 3.2% | HK$10,000 或等值 |
|
大眾銀行 | 2.9% | HK$100,000 | 不適用 |
南洋商業銀行 | 2.9% | HK$100,000 |
|
創興銀行 | 2.75% | HK$50,000 |
|
交通銀行 | 2.7% | HK$20,000 |
|
工銀亞洲 | 2.7% | HK$50,000 |
|
上海商業銀行 | 2.68% | HK$1,000 |
|
星展銀行 | 2.65% | HK$50,000 |
|
建行亞洲 | 2.6% | HK$100,000 |
|
招商永隆銀行 | 2.3% | HK$10,000 |
|
WeLab Bank | 2% | HK$10 |
|
信銀國際 | 1.8% | HK$50,000 |
|
富邦銀行 | 1.45% | HK$50,000 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
信銀國際 | 3.55% | HK$50,000 |
|
南洋商業銀行 | 3.5% | HK$100,000 |
|
工銀亞洲 | 3.45% | HK$50,000 |
|
上海商業銀行 | 3.43% | HK$1,000 |
|
東亞銀行 – 顯卓私人理財/顯卓理財 | 3.4% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 3.4% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 3.4% | HK$10,000 |
|
WeLab Bank | 3.3% | HK$10 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 3.3% | HK$10,000 |
|
恒生銀行 | 3.3% | HK$10,000 |
|
交通銀行 | 3.3% | HK$20,000 |
|
星展銀行 | 3.25% | HK$50,000 |
|
建行亞洲 | 3.25% | HK$100,000 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 3.2% | HK$10,000 |
|
創興銀行 | 3.2% | HK$50,000 |
|
大眾銀行 | 3.2% | HK$100,000 | 不適用 |
渣打銀行 | 3.1% | HK$10,000 |
|
中國銀行 – 私人財富/中銀理財 | 3% | HK$10,000 |
|
花旗銀行 | 2.92% | HK$1 | 不適用 |
中國銀行 – 智盈理財/自在理財 | 2.9% | HK$10,000 |
|
招商永隆銀行 | 2.8% | HK$10,000 |
|
眾安銀行 | 2.21% | HK$1 | 不適用 |
富邦銀行 | 1.7% | HK$50,000 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
星展銀行 | 3.4% | HK$50,000 |
|
WeLab Bank | 3.3% | HK$10 |
|
交通銀行 | 3.25% | HK$20,000 |
|
信銀國際 | 3.25% | HK$50,000 |
|
大眾銀行 | 3.2% | HK$100,000 | 不適用 |
東亞銀行 – 顯卓私人理財/顯卓理財 | 3.15% | HK$10,000 |
|
上海商業銀行 | 3.13% | HK$1,000 |
|
恒生銀行 | 3.1% | HK$10,000 |
|
渣打銀行 | 3.1% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 3.1% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 3.1% | HK$10,000 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 3.05% | HK$10,000 |
|
Mox Bank | 3% | HK$1 |
|
工銀亞洲 | 3% | HK$50,000 |
|
南洋商業銀行 | 3% | HK$100,000 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 2.9% | HK$10,000 |
|
中國銀行 – 私人財富/中銀理財 | 2.9% | HK$10,000 |
|
中國銀行 – 智盈理財/自在理財 | 2.8% | HK$10,000 |
|
招商永隆銀行 | 2.8% | HK$10,000 |
|
創興銀行 | 2.7% | HK$50,000 |
|
建行亞洲 | 2.65% | HK$100,000 |
|
花旗銀行 | 2.58% | HK$1 | 不適用 |
眾安銀行 | 2.51% | HK$1 | 不適用 |
富邦銀行 | 1.2% | HK$50,000 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
眾安銀行 | 3.01% | HK$1 | 不適用 |
WeLab Bank | 3% | HK$10 |
|
大眾銀行 | 3% | HK$100,000 | 不適用 |
Mox Bank | 2.85% | HK$1 |
|
信銀國際 | 2.85% | HK$50,000 |
|
渣打銀行 | 2.8% | HK$10,000 |
|
招商永隆銀行 | 2.8% | HK$10,000 |
|
交通銀行 | 2.8% | HK$20,000 |
|
工銀亞洲 | 2.75% | HK$50,000 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 2.65% | HK$10,000 |
|
花旗銀行 | 2.58% | HK$1 | 不適用 |
星展銀行 | 2.5% | HK$50,000 |
|
南洋商業銀行 | 2.5% | HK$100,000 |
|
上海商業銀行 | 2.48% | HK$1,000 |
|
建行亞洲 | 2.4% | HK$100,000 |
|
創興銀行 | 1.85% | HK$50,000 |
|
富邦銀行 | 1.1% | HK$50,000 |
|
以下列出各間提供高息 7 日港元定存的銀行之優惠:
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 9% | HK$10,000 |
|
恒生銀行 – 優越理財 | 9% | HK$10,000 或等值 |
|
渣打銀行 | 9% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 8.9% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 8.8% | HK$10,000 |
|
恒生銀行 – 優進理財 | 8.6% | HK$10,000 或等值 |
|
中國銀行 | 8% | HK$50,000 或等值 |
|
南洋商業銀行 | 6.8% | HK$1,000 或等值 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 4.5% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 4.4% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 4.3% | HK$10,000 |
|
中國銀行 | 4% | HK$50,000 或等值 |
|
富邦銀行 | 3.55% | HK$500,000 |
|
恒生銀行 – 優越理財 | 3.5% | HK$10,000 或等值 |
|
花旗銀行 | 3.44% | HK$1 | 不適用 |
恒生銀行 – 優進理財 | 3.2% | HK$10,000 或等值 |
|
建行亞洲 | 3.05% | HK$100,000 |
|
南洋商業銀行 | 3% | HK$1,000,000 |
|
交通銀行 | 3% | HK$1,000,000 |
|
大眾銀行 | 2.95% | HK$1,000,000 | 不適用 |
創興銀行 | 2.9% | HK$500,000 |
|
工銀亞洲 | 2.8% | HK$800,000 |
|
上海商業銀行 | 2.68% | HK$1,000 |
|
星展銀行 | 2.65% | HK$50,000 |
|
招商永隆銀行 | 2.4% | HK$1,000,000 |
|
WeLab Bank | 2% | HK$10 |
|
信銀國際 | 1.8% | HK$50,000 |
|
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
富邦銀行 | 3.8% | HK$500,000 |
|
建行亞洲 | 3.7% | HK$100,000 |
|
南洋商業銀行 | 3.6% | HK$1,000,000 |
|
交通銀行 | 3.6% | HK$1,000,000 |
|
信銀國際 | 3.55% | HK$50,000 |
|
工銀亞洲 | 3.5% | HK$800,000 |
|
上海商業銀行 | 3.43% | HK$1,000 |
|
東亞銀行 – 顯卓私人理財/顯卓理財 | 3.4% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 3.4% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 3.4% | HK$10,000 |
|
創興銀行 | 3.35% | HK$500,000 |
|
WeLab Bank | 3.3% | HK$10 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 3.3% | HK$10,000 |
|
恒生銀行 | 3.3% | HK$10,000 |
|
星展銀行 | 3.25% | HK$50,000 |
|
大眾銀行 | 3.25% | HK$1,000,000 | 不適用 |
滙豐銀行 – 滙豐One | 3.2% | HK$10,000 |
|
渣打銀行 | 3.1% | HK$10,000 |
|
中國銀行 – 私人財富/中銀理財 | 3% | HK$10,000 |
|
招商永隆銀行 | 3% | HK$1,000,000 |
|
花旗銀行 | 2.92% | HK$1 | 不適用 |
中國銀行 – 智盈理財/自在理財 | 2.9% | HK$10,000 |
|
眾安銀行 | 2.21% | HK$1 | 不適用 |
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
星展銀行 | 3.4% | HK$50,000 |
|
WeLab Bank | 3.3% | HK$10 |
|
富邦銀行 | 3.3% | HK$500,000 |
|
交通銀行 | 3.25% | HK$20,000 |
|
信銀國際 | 3.25% | HK$50,000 |
|
大眾銀行 | 3.25% | HK$1,000,000 | 不適用 |
東亞銀行 – 顯卓私人理財/顯卓理財 | 3.15% | HK$10,000 |
|
上海商業銀行 | 3.13% | HK$1,000 |
|
恒生銀行 | 3.1% | HK$10,000 |
|
渣打銀行 | 3.1% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財尊尚 | 3.1% | HK$10,000 |
|
滙豐銀行 – 卓越理財 | 3.1% | HK$10,000 |
|
建行亞洲 | 3.1% | HK$100,000 |
|
南洋商業銀行 | 3.1% | HK$1,000,000 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 3.05% | HK$10,000 |
|
工銀亞洲 | 3.05% | HK$800,000 |
|
Mox Bank | 3% | HK$1 |
|
招商永隆銀行 | 3% | HK$1,000,000 |
|
滙豐銀行 – 滙豐One | 2.9% | HK$10,000 |
|
中國銀行 – 私人財富/中銀理財 | 2.9% | HK$10,000 |
|
創興銀行 | 2.85% | HK$500,000 |
|
中國銀行 – 智盈理財/自在理財 | 2.8% | HK$10,000 |
|
花旗銀行 | 2.58% | HK$1 | 不適用 |
眾安銀行 | 2.51% | HK$1 | 不適用 |
銀行 | 年利率 | 最低存款額 | 要求 |
WeLab Bank | 3.3% | HK$10 |
|
富邦銀行 | 3.2% | HK$500,000 |
|
大眾銀行 | 3.05% | HK$1,000,000 | 不適用 |
眾安銀行 | 3.01% | HK$1 | 不適用 |
招商永隆銀行 | 3% | HK$1,000,000 |
|
Mox Bank | 2.85% | HK$1 |
|
信銀國際 | 2.85% | HK$50,000 |
|
工銀亞洲 | 2.85% | HK$800,000 |
|
渣打銀行 | 2.8% | HK$10,000 |
|
交通銀行 | 2.8% | HK$20,000 |
|
建行亞洲 | 2.8% | HK$100,000 |
|
東亞銀行 – 顯卓私人理財/顯卓理財 | 2.75% | HK$10,000 |
|
東亞銀行 – 至尊理財/BEA GOAL | 2.65% | HK$10,000 |
|
南洋商業銀行 | 2.6% | HK$1,000,000 |
|
花旗銀行 | 2.58% | HK$1 | 不適用 |
星展銀行 | 2.5% | HK$50,000 |
|
上海商業銀行 | 2.48% | HK$1,000 |
|
創興銀行 | 2% | HK$500,000 |
|
小時候,父母教我們要儲蓄存錢,長大後,社會卻又告訴我們愈儲錢反而愈窮。
為什麼會這樣呢?
其中一個主要原因,就是因為通脹連年 —— 當衣食住行的物價持續增長,但你賺錢後卻不做任何投資,身家就會隨年月慢慢被蠶食,日積月累之下更有機會大縮水。
舉個生活化的例子,港人最愛的富豪軟雪糕想當年售價不過5毫子,你只要手持HK$5,就能買到足足10支雪糕。但時至今日,一支雪糕已經加價至HK$13,若然你期間未有把握投資機遇讓資產增值的話,如今便是半支雪糕也買不起了。
於是,許多人會為了抗通脹而投資,風險承受能力較高的人士會投資股票、基金、房地產等項目,而較保守的投資者則會透過定期存款來獲得相對穩定的回報。
以下是3種常見的定期存款類型:
零存整付是指投資者無須一次過存入本金,而是可以按照一定的週期,例如每月、每季或每年等固定時間存入一定金額,直到定期存款期滿時,便能取回本金及相應的利息。
存本取息是指投資者會在開設定期存款時,一次過存入本金,並在定期存款期間按月領取利息,直至期末才領回本金。
整存整付是指在定期存款期間內,投資者不能隨意提前支取或存入款項,而是需要一次性將存款全額存入帳戶,等到定期存款到期後才能取回本金和利息。
以上3種定期存款類型各有優劣,投資者應根據自己的財務狀況和風險承受能力來選擇合適的定期存款方式。
雖然定期存款屬於較保守的投資產品,但也不一定和「低回報」劃上等號。
只要做足功課,你也可以透過定期存款賺取可觀收益。Bowtie以下送大家3個賺取定期利息的小貼士:
需要注意的是,不同銀行的定期存款利率或會隨時變動,投資者應在開設定期存款前,先親自到有關銀行的官網再核實清楚有關資訊。同時,定期存款利率只是其中一個考慮因素,投資者應考慮清楚定期存款期、提前取款手續費、個人風險承受能力和理財目標才下決定。
定期存款和儲蓄保險同樣屬於較低風險、長期的投資工具,因此不少人都會在兩者之間舉棋不定,不知道哪一個才是最適合自己。
簡單來說,定期存款和儲蓄保險主要有以下3大分別:
現金流的重要性毋庸置疑,而定期存款和儲蓄保險的賺錢原理,其實就是透過出賣你特定時間內的自由現金流,藉此換取一定收益,也就是常說的「資金鎖定期」。
一般而言,儲蓄保險的資金鎖定期較定期存款長。定期存款的鎖定期通常短至7日,長達12個月,而儲蓄保險的鎖定期往往以年起計,即使長達20至30年也不足為奇。
如果你選擇在期限屆滿前,早一步提取本金的話,定期存款和儲蓄保險有不一樣的處理方法。
換而言之,相較定期存款,儲蓄保險不但是一個更長期的承諾,針對提早取款的懲罰亦會更重。
無論是定期存款還是儲蓄保險,兩者都會受到宏觀經濟影響。
舉例來說,當拆息持續上升,銀行便會推出更優惠的年利率以吸引客戶存放資金,但與此同時,市場波動或會導致儲蓄保險的回報比預期差,甚至是出現轉盈為虧的情況。
不同的是,在資金鎖定期間,定期存款的回報是保證的,客戶可在定期存款期屆滿時,獲得開立戶口時適用的年利率,不受大市升跌影響。另一方面,儲蓄保險的回報分為「保證」及「非保證」,後者受保險公司投資策略和表現、賠償經驗、營運開支等諸多因素影響,變相客戶的回報仍存有未知之數。
下表為大家總結一下兩者的分別:
定期存款 | 儲蓄保險 | |
資金鎖定期 | 較短,一般為7日至1年 | 較長,一般都需要鎖定數年至數十年 |
提早取款安排 | 可取回全數本金,但未必能賺取利息 | 未必能取回本金 |
回報 | 保證,不受市況影響 | 分保證及非保證回報,有機會虧損 |
對一些追求穩健回報或較為保守型投資者來說,儲蓄人壽既具人壽保障,為投保人提供身故賠償,同時又可以為他們帶來投資的回報。
儲蓄人壽看似是「一舉兩得」而低風險的保險產品,大家要留意儲蓄人壽的保費相對較高,而且該保險的部分回報屬非保證利益(紅利),而這部分的紅利實現率卻有機會低於預期甚至可以歸零,使該保單的最終現金價值有機會只跟本金「打和」甚至是更低。
換言之,投保人每年都會付一筆錢供儲蓄人壽,但最後該保單的回報率卻有可能不似預期甚至是與「白供」無異。大家可以利用Bowtie獨家的 BTIR 試算表,了解這類保單的實際回報水平。
近年來,不少人都開始提倡「Buy Term, Invest the Rest」策略,即購買純保障,保費較低的定期人壽,再將節省下來的保費作投資,一方面以較低成本獲得人壽保障,同時可以將資金投資在定期存款、供券或股票等,按個人風險承受能力進行投資,以獲取穩陣甚至是更高的投資回報。
Bowtie 人壽保為定期人壽產品,它能夠在受保人身故時為受益人提供一筆過賠償,其特色包括:
定期存款屬於較保守的投資產品,投資者可透過將一筆資金存放在指定戶口,藉此賺取穩定利息。一般而言,本金越高,獲得的回報也越可觀。
定期存款主要分為3大類,分別是 (1)零存整付、(2)存本取息 和 (3)整存整付。
部分銀行推出的優惠定存利率只適用於「新資金」。
顧名思義,新資金是指未曾存放在原有戶口的全新資金,銀行或會將定期戶口的最新結餘與數日前比較,當中所增加的金額就屬於「新資金」。