如果想在公立醫院預約手術,主診醫生一般會先向病人解釋他們的臨床情況及需要,並於商討後,為病人安排接受手術的時間。
不過要留意,病人接受手術的先後次序,會依據病情之迫切性作安排,而非按病人被編入輪候名冊的先後時序。
以下將會列出公立醫院白內障手術預約手術及全關節置換術預約手術的輪候時間:
根據醫管局網站,截至 2024 年 12 月 31 日,在眼科輪候白內障手術的個案共有 68,991 宗。各醫院聯網的輪候宗數如下:
醫院聯網 | 輪候宗數 |
港島東 | 8,746 |
港島西 | 3,324 |
九龍中 | 11,900 |
九龍東 | 10,236 |
九龍西 | 12,497 |
新界東 | 10,471 |
新界西 | 11,817 |
於2024 年 1 月至 2024 年 12 月期間,已完成手術的病人輪候時間如下:
醫院聯網 | 輪候時間中位數(月數)* | 輪候時間第90個百分位數(月數)* |
港島東 | 11 | 35 |
港島西 | 10 | 13 |
九龍中 | 27 | 33 |
九龍東 | 25 | 30 |
九龍西 | 14 | 52 |
新界東 | 11 | 28 |
新界西 | 14 | 54 |
從上表可見,於 2024 年 1 月至 2024 年 12 月期間,白內障手術輪候時間平均最長要等54個月,即最長可能要約4年半才可接受手術!
根據醫管局網站,截至 2024 年 12 月 31 日,在骨科輪候白內障手術的個案共有 33,370 宗。各醫院聯網的輪候宗數如下:
醫院聯網 | 輪候宗數 |
港島東 | 2,418 |
港島西 | 3,240 |
九龍中 | 5,584 |
九龍東 | 2,811 |
九龍西 | 5,942 |
新界東 | 8,125 |
新界西 | 5,250 |
於2024年 1 月至 2024 年 12 月期間,已完成手術的病人輪候時間如下:
醫院聯網 | 輪候時間中位數(月數)* | 輪候時間第90個百分位數(月數)* |
港島東 | 16 | 78 |
港島西 | 43 | 73 |
九龍中 | 43 | 59 |
九龍東 | 30 | 73 |
九龍西 | 52 | 78 |
新界東 | 27 | 69 |
新界西 | 18 | 80 |
從上表可見,於 2024 年 1 月至 2024 年 12 月期間,全關節置換術輪候時間平均最長要等80個月,即最長可能要約6.7年才可接受手術!
地區 | 緊急新症輪候時間(中位數) | 半緊急新症輪候時間(中位數) | 穩定新症輪候時間(中位數) |
港島東 | 少於 1 星期 | 5 星期 | 26 星期 |
港島西 | 少於 1 星期 | 7 星期 | 41 星期 |
九龍中 | 少於 1 星期 | 4 星期 | 45 星期 |
九龍東 | 少於 1 星期 | 4 星期 | 71 星期 |
九龍西 | 少於 1 星期 | 4 星期 | 39 星期 |
新界東 | 少於 1 星期 | 5 星期 | 32 星期 |
新界西 | 少於 1 星期 | 4 星期 | 51 星期 |
地區 | 緊急新症輪候時間(中位數) | 半緊急新症輪候時間(中位數) | 穩定新症輪候時間(中位數) |
港島東 | 少於 1 星期 | 7 星期 | 56 星期 |
港島西 | 1 星期 | 6 星期 | 62 星期 |
九龍中 | 少於 1 星期 | 3 星期 | 85 星期 |
九龍東 | 少於 1 星期 | 7 星期 | 81 星期 |
九龍西 | 少於 1 星期 | 8 星期 | 88 星期 |
新界東 | 少於 1 星期 | 5 星期 | 86 星期 |
新界西 | 少於 1 星期 | 3 星期 | 74 星期 |
地區 | 緊急新症輪候時間(中位數) | 半緊急新症輪候時間(中位數) | 穩定新症輪候時間(中位數) |
港島東 | 少於 1 星期 | 7 星期 | 25 星期 |
港島西 | 1 星期 | 5 星期 | 27 星期 |
九龍中 | 少於 1 星期 | 6 星期 | 32 星期 |
九龍東 | 1 星期 | 5 星期 | 30 星期 |
九龍西 | 少於 1 星期 | 6 星期 | 69 星期 |
新界東 | 少於 1 星期 | 5 星期 | 61 星期 |
新界西 | 少於 1 星期 | 4 星期 | 59 星期 |
地區 | 緊急新症輪候時間(中位數) | 半緊急新症輪候時間(中位數) | 穩定新症輪候時間(中位數) |
港島東 | 1 星期 | 5 星期 | 30 星期 |
港島西 | 少於1 星期 | 4 星期 | 31 星期 |
九龍中 | 1 星期 | 6 星期 | 61 星期 |
九龍東 | 1 星期 | 6 星期 | 49 星期 |
九龍西 | 1 星期 | 6 星期 | 63 星期 |
新界東 | 1 星期 | 6 星期 | 48 星期 |
新界西 | 少於 1 星期 | 6 星期 | 36 星期 |
地區 | 緊急新症輪候時間(中位數) | 半緊急新症輪候時間(中位數) | 穩定新症輪候時間(中位數) |
港島東 | 1 星期 | 5 星期 | 31 星期 |
港島西 | 1 星期 | 4 星期 | 22 星期 |
九龍中 | 1 星期 | 4 星期 | 25 星期 |
九龍東 | 少於 1 星期 | 5 星期 | 52 星期 |
九龍西 | 1 星期 | 3 星期 | 53 星期 |
新界東 | 少於 1 星期 | 5 星期 | 37 星期 |
新界西 | 1 星期 | 6 星期 | 33 星期 |
地區 | 緊急新症輪候時間(中位數) | 半緊急新症輪候時間(中位數) | 穩定新症輪候時間(中位數) |
港島東 | 少於 1 星期 | 6 星期 | 15 星期 |
港島西 | 1 星期 | 4 星期 | 18 星期 |
九龍中 | 少於 1 星期 | 6 星期 | 11 星期 |
九龍東 | 少於 1 星期 | 4 星期 | 11 星期 |
九龍西 | 少於 1 星期 | 6 星期 | 16 星期 |
新界東 | 少於 1 星期 | 6 星期 | 32 星期 |
新界西 | 少於 1 星期 | 6 星期 | 26 星期 |
地區 | 緊急新症輪候時間(中位數) | 半緊急新症輪候時間(中位數) | 穩定新症輪候時間(中位數) |
港島東 | 1 星期 | 3 星期 | 36 星期 |
港島西 | 1 星期 | 4 星期 | 42 星期 |
九龍中 | 少於 1 星期 | 3 星期 | 21 星期 |
九龍東 | 1 星期 | 3 星期 | 40 星期 |
九龍西 | 少於 1 星期 | 2 星期 | 24 星期 |
新界東 | 1 星期 | 4 星期 | 77 星期 |
新界西 | 少於 1 星期 | 2 星期 | 36 星期 |
地區 | 緊急新症輪候時間(中位數) | 半緊急新症輪候時間(中位數) | 穩定新症輪候時間(中位數) |
港島東 | 1 星期 | 7 星期 | 41 星期 |
港島西 | 少於 1 星期 | 4 星期 | 19 星期 |
九龍中 | 1 星期 | 5 星期 | 37 星期 |
九龍東 | 1 星期 | 6 星期 | 59 星期 |
九龍西 | 1 星期 | 5 星期 | 57 星期 |
新界東 | 少於 1 星期 | 5 星期 | 32 星期 |
新界西 | 1 星期 | 5 星期 | 36 星期 |
如果想縮短手術排期時間,都唔係冇計,可以試試以下程序︰
因為要接受其他醫院嘅專科診斷,先可以轉醫院做手術,所以你需要睇埋專科門診新症輪候時間︰
總括嚟講,咁多個專科之中,兒科嘅輪候時間最短,睇眼科要等嘅時間最長。你可以透過「預約通」手機APP遞交包括麻醉科(痛症科門診)、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、骨科、兒科及外科嘅新症預約申請。
如果唔想等,醫管局就建議大家參加公私營協作計劃,領取補貼搵私家醫生接受治療。