豬柳漢堡™
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
---|
熱量 | 361卡 | 18% |
---|
蛋白質 | 14.9克 | 30% |
---|
總脂肪 | 22.4克 | 37% |
---|
飽和脂肪 | 8.7克 | 43.5% |
---|
反式脂肪 | 0.4克 | 18%** |
---|
碳水化合物 | 24.6克 | 8.2% |
---|
糖 | 1.9克 | 7.6%*** |
---|
鈉 | 753毫克 | 37.7% |
---|
豬柳蛋漢堡™
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 427卡 | 21.4% |
蛋白質 | 20.7克 | 34.5% |
總脂肪 | 26.8克 | 45% |
飽和脂肪 | 10.1克 | 51% |
反式脂肪 | 0.4克 | 18%** |
碳水化合物 | 24.9克 | 8.3% |
糖 | 2克 | 8%*** |
鈉 | 890毫克 | 44.5% |
脆辣雞腿包
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 461卡 | 23% |
蛋白質 | 18.5克 | 31% |
總脂肪 | 24.3克 | 41% |
飽和脂肪 | 4.3克 | 21.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 41.7克 | 13.9% |
糖 | 5.7克 | 22.8%*** |
鈉 | 1094毫克 | 54.7% |
火腿扒芝士包
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 346卡 | 17.3% |
蛋白質 | 12.9克 | 21.5% |
總脂肪 | 20.4克 | 34% |
飽和脂肪 | 8.1克 | 40.5% |
反式脂肪 | 0.4克 | 18%** |
碳水化合物 | 27克 | 9% |
糖 | 4.3克 | 17.2%*** |
鈉 | 701毫克 | 35.1% |
漢堡包
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 245卡 | 12.3% |
蛋白質 | 12.6克 | 21% |
總脂肪 | 8.5克 | 14.1% |
飽和脂肪 | 3.5克 | 17.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 29.4克 | 9.9% |
糖 | 5.1克 | 20.4%*** |
鈉 | 499毫克 | 25% |
板燒雞腿包
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 358卡 | 17.9% |
蛋白質 | 23克 | 38% |
總脂肪 | 14.6克 | 24.3% |
飽和脂肪 | 3.1克 | 15.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 33.4克 | 11.1% |
糖 | 4.9克 | 19.6%*** |
鈉 | 1001毫克 | 50.1% |
魚柳包
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 337卡 | 16.9% |
蛋白質 | 15克 | 25% |
總脂肪 | 14.4克 | 24% |
飽和脂肪 | 3.1克 | 15.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 36.7克 | 12.2% |
糖 | 4.1克 | 16.4%*** |
鈉 | 598毫克 | 30% |
麥芝蛋包
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 302卡 | 15.1% |
蛋白質 | 14.1克 | 25% |
總脂肪 | 13.6克 | 23.5% |
飽和脂肪 | 5克 | 25% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 30.1克 | 10% |
糖 | 5.9克 | 23.6%*** |
鈉 | 725毫克 | 36.3% |
雙層芝士孖堡™
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 434卡 | 21.7% |
蛋白質 | 25.6克 | 42.7% |
總脂肪 | 22.9克 | 38.2% |
飽和脂肪 | 12.3克 | 61.5% |
反式脂肪 | 0.7克 | 31.8%** |
碳水化合物 | 30.8克 | 10% |
糖 | 5.8克 | 10.3%*** |
鈉 | 1019毫克 | 51% |
蘑菇安格斯
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 644卡 | 32.2% |
蛋白質 | 36.2克 | 60.3% |
總脂肪 | 38.7克 | 64.5% |
飽和脂肪 | 16.8克 | 84% |
反式脂肪 | 1.1克 | 50%** |
碳水化合物 | 37.3克 | 12.4% |
糖 | 8.2克 | 32.8%*** |
鈉 | 1045毫克 | 52.3% |
芝士漢堡飽
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 294卡 | 14.7% |
蛋白質 | 15.5克 | 25.8% |
總脂肪 | 12.4克 | 20.7% |
飽和脂肪 | 6.3克 | 32% |
反式脂肪 | 0.4克 | 18.1%** |
碳水化合物 | 29.8克 | 9.9% |
糖 | 5.5克 | 22%*** |
鈉 | 686毫克 | 34.3% |
巨無霸®
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 496卡 | 24.8% |
蛋白質 | 25.6克 | 42.7% |
總脂肪 | 24.6克 | 41% |
飽和脂肪 | 10.5克 | 52.5% |
反式脂肪 | 0.6克 | 27.3%** |
碳水化合物 | 42.7克 | 14.2% |
糖 | 7.2克 | 28.8%*** |
鈉 | 938毫克 | 46.9% |
芝士安格斯
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 580卡 | 29% |
蛋白質 | 34.8克 | 58% |
總脂肪 | 32.2克 | 53.7% |
飽和脂肪 | 16.5克 | 82.5% |
反式脂肪 | 1克 | 45.5%** |
碳水化合物 | 37.8克 | 12.6% |
糖 | 9克 | 36%*** |
鈉 | 988毫克 | 49.4% |
熱香餅 (2件)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 216卡 | 10.8% |
蛋白質 | 5.6克 | 9.3% |
總脂肪 | 5.5克 | 9.2% |
飽和脂肪 | 1.2克 | 6% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 35.7克 | 11.9% |
糖 | 8.4克 | 33.6%*** |
鈉 | 375毫克 | 19% |
精選早晨套餐
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 597卡 | 29.9% |
蛋白質 | 23.3克 | 39% |
總脂肪 | 38.5克 | 64.2% |
飽和脂肪 | 10克 | 50% |
反式脂肪 | 0.8克 | 36.4%** |
碳水化合物 | 38.2克 | 12.7% |
糖 | 3.1克 | 12.4%*** |
鈉 | 1063毫克 | 53.2% |
熱香餅精選套餐
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 637卡 | 31.9% |
蛋白質 | 15.5克 | 25.8% |
總脂肪 | 34.2克 | 57% |
飽和脂肪 | 8.3克 | 41.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 66.3克 | 22.1% |
糖 | 13.2克 | 52.8%*** |
鈉 | 1193毫克 | 59.7% |
珍寶套餐
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 813卡 | 40.7% |
蛋白質 | 28.9克 | 48.2% |
總脂肪 | 44克 | 73.3% |
飽和脂肪 | 11.2克 | 56% |
反式脂肪 | 0.8克 | 36.4%** |
碳水化合物 | 74克 | 24.7% |
糖 | 11.5克 | 46%*** |
鈉 | 1438毫克 | 71.9% |
板燒雞腿扭扭粉 (清雞湯味)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 335卡 | 16.8% |
蛋白質 | 25.5克 | 42.5% |
總脂肪 | 7.2克 | 12% |
飽和脂肪 | 2.2克 | 11% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 43.1克 | 14.4% |
糖 | 4.9克 | 19.6%*** |
鈉 | 1862毫克 | 93.1% |
火腿扒蛋扭扭粉 (清雞湯味)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 435卡 | 21.8% |
蛋白質 | 19.6克 | 32.7% |
總脂肪 | 21.4克 | 35.7% |
飽和脂肪 | 7.2克 | 36% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 41.5克 | 13.8% |
糖 | 5.1克 | 20.4%*** |
鈉 | 1672毫克 | 83.6% |
豬柳蛋扭扭粉 (清雞湯味)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 453卡 | 21.8% |
蛋白質 | 20.5克 | 34.2% |
總脂肪 | 22.9克 | 38.2% |
飽和脂肪 | 7.8克 | 39% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 41.8克 | 13.9% |
糖 | 4.9克 | 19.6%*** |
鈉 | 1714毫克 | 85.7% |
板燒雞腿扭扭粉 (豬骨湯味)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 347卡 | 17.4% |
蛋白質 | 26.1克 | 43.5% |
總脂肪 | 7.4克 | 12.3% |
飽和脂肪 | 2.5克 | 12.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 44.9克 | 15% |
糖 | 4.7克 | 18.8%*** |
鈉 | 1255毫克 | 62.8% |
火腿扒蛋扭扭粉 (豬骨湯味)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 447卡 | 22.4% |
蛋白質 | 20.2克 | 33.7% |
總脂肪 | 21.5克 | 35.8% |
飽和脂肪 | 7.5克 | 37.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 43.3克 | 14.4% |
糖 | 4.9克 | 19.6%*** |
鈉 | 1064毫克 | 53.2% |
豬柳蛋扭扭粉 (豬骨湯味)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 469卡 | 23.5% |
蛋白質 | 20.9克 | 34.8% |
總脂肪 | 23.9克 | 39.8% |
飽和脂肪 | 8.2克 | 41% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 43.2克 | 14.4% |
糖 | 4.8克 | 19.2%*** |
鈉 | 1096毫克 | 54.8% |
麥樂雞® (4件)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 211卡 | 10.6% |
蛋白質 | 12.2克 | 20.3% |
總脂肪 | 14.3克 | 23.8% |
飽和脂肪 | 1.6克 | 8% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 8.1克 | 2.7% |
糖 | 0克 | 0%*** |
鈉 | 371毫克 | 18.6% |
麥樂雞® (6件)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 316卡 | 15.8% |
蛋白質 | 18.3克 | 30.5% |
總脂肪 | 21.5克 | 35.8% |
飽和脂肪 | 2.4克 | 12% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 12.1克 | 4% |
糖 | 0克 | 0%*** |
鈉 | 557毫克 | 27.9% |
麥樂雞® (9件)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 474卡 | 23.7% |
蛋白質 | 27.4克 | 45.7% |
總脂肪 | 32.3克 | 53.8% |
飽和脂肪 | 3.5克 | 17.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 18.1克 | 6% |
糖 | 0克 | 0%*** |
鈉 | 836毫克 | 41.8% |
脆香雞翼 (2件)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 242卡 | 12.1% |
蛋白質 | 14.6克 | 24.3% |
總脂肪 | 16.7克 | 27.8% |
飽和脂肪 | 2.4克 | 9.6% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 8.1克 | 2.7% |
糖 | 0克 | 0%*** |
鈉 | 564毫克 | 28.4% |
脆香雞翼 (4件)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 483卡 | 24.2% |
蛋白質 | 29.3克 | 48.8% |
總脂肪 | 33.4克 | 55.7% |
飽和脂肪 | 4.7克 | 23.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 16.3克 | 5.4% |
糖 | 0克 | 0%*** |
鈉 | 1128毫克 | 56.4% |
細薯條
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 225卡 | 11.3% |
蛋白質 | 3.4克 | 5.7% |
總脂肪 | 12克 | 20% |
飽和脂肪 | 1.1克 | 5.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 25.8克 | 8.6% |
糖 | 0克 | 0%*** |
鈉 | 143毫克 | 7.2% |
中薯條
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 313卡 | 15.7% |
蛋白質 | 4.7克 | 7.8% |
總脂肪 | 16.7克 | 27.8% |
飽和脂肪 | 1.6克 | 8% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 35.8克 | 11.9% |
糖 | 0克 | 0%*** |
鈉 | 198毫克 | 9.9% |
大薯條
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 393卡 | 19.7% |
蛋白質 | 5.9克 | 9.8% |
總脂肪 | 20.9克 | 34.8% |
飽和脂肪 | 2克 | 10% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 45克 | 15% |
糖 | 0克 | 0%*** |
鈉 | 249毫克 | 12.5% |
脆薯餅
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 138卡 | 6.9% |
蛋白質 | 1.3克 | 2.2% |
總脂肪 | 9.1克 | 15.2% |
飽和脂肪 | 0.9克 | 4.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 12.4克 | 8% |
糖 | 0.3克 | 1.2%*** |
鈉 | 354毫克 | 17.7% |
粒粒粟米杯 (細)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 54卡 | 2.7% |
蛋白質 | 2.1克 | 3.5% |
總脂肪 | 1.3克 | 2.2% |
飽和脂肪 | 0.3克 | 1.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 8.4克 | 2.8% |
糖 | 4.9克 | 19.6%*** |
鈉 | 3毫克 | 0.15% |
粒粒粟米杯
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 81卡 | 4.1% |
蛋白質 | 3.2克 | 5.3% |
總脂肪 | 2克 | 3.3% |
飽和脂肪 | 0.4克 | 2% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 12.6克 | 4.2% |
糖 | 7.4克 | 29.6%*** |
鈉 | 5毫克 | 0.25% |
粒粒粟米杯 (珍寶)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 126卡 | 6.3% |
蛋白質 | 5克 | 5.3% |
總脂肪 | 3.1克 | 8.3% |
飽和脂肪 | 0.7克 | 3.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 19.6克 | 6.5% |
糖 | 11.5克 | 46%*** |
鈉 | 7毫克 | 0.35% |
藍莓高鈣低脂乳酪
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 75卡 | 3.8% |
蛋白質 | 3.3克 | 5.5% |
總脂肪 | 1克 | 1.7% |
飽和脂肪 | 0.7克 | 3.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 13.2克 | 4.4% |
糖 | 10.1克 | 40.4%*** |
鈉 | 42毫克 | 2.1% |
烤雞凱撒沙律
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 248卡 | 12.4% |
蛋白質 | 24.2克 | 40.3% |
總脂肪 | 11.4克 | 19% |
飽和脂肪 | 3.6克 | 18% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 12.4克 | 4.1% |
糖 | 1.5克 | 6%*** |
鈉 | 936毫克 | 47% |
凱撒沙律
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 127卡 | 6.4% |
蛋白質 | 7.4克 | 12.3% |
總脂肪 | 6.7克 | 11.2% |
飽和脂肪 | 2.1克 | 10.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 9.9克 | 3.3% |
糖 | 1.1克 | 4.4%*** |
鈉 | 364毫克 | 18.2% |
蘋果批
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 228卡 | 11.4% |
蛋白質 | 2.3克 | 3.8% |
總脂肪 | 13.3克 | 22.2% |
飽和脂肪 | 3.2克 | 16% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 24.9克 | 1.6% |
糖 | 7.6克 | 30.4%*** |
鈉 | 187毫克 | 9.4% |
朱古力新地
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 343卡 | 17.2% |
蛋白質 | 6.5克 | 10.8% |
總脂肪 | 13.1克 | 21.8% |
飽和脂肪 | 5.9克 | 29.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 49.7克 | 16.6% |
糖 | 42.4克 | 170%*** |
鈉 | 177毫克 | 8.9% |
士多啤梨新地
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 294卡 | 14.7% |
蛋白質 | 6克 | 10% |
總脂肪 | 10克 | 17% |
飽和脂肪 | 3.2克 | 16% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 44.7克 | 14.9% |
糖 | 41.1克 | 164.4%*** |
鈉 | 120毫克 | 6% |
新地筒
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 137卡 | 6.9% |
蛋白質 | 3.2克 | 10% |
總脂肪 | 4.4克 | 5.3% |
飽和脂肪 | 1.7克 | 8.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 21.3克 | 7.1% |
糖 | 16.5克 | 66%*** |
鈉 | 88毫克 | 4.4% |
麥旋風
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 351卡 | 17.6% |
蛋白質 | 6.5克 | 10.8% |
總脂肪 | 13.4克 | 22.3% |
飽和脂肪 | 6克 | 30% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 50.8克 | 16.9% |
糖 | 41.6克 | 166.4%*** |
鈉 | 242毫克 | 12.1% |
朱古力奶昔(大/細)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 371卡/ 279卡 | 18.6%/ 14% |
蛋白質 | 10.6克/ 7.9克 | 17.6%/ 13.2% |
總脂肪 | 9.9克/ 7.4克 | 16.5%/ 12.3% |
飽和脂肪 | 5.3克/ 4克 | 26.5%/ 20% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 59.2克/ 44.5克 | 19.7%/ 14.8% |
糖 | 47克/ 35.3克 | 188%/ 141.2%*** |
鈉 | 244毫克/ 183毫克 | 12.2%/ 9.2% |
士多啤梨奶昔(大/細)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 359卡/ 269卡 | 18%/ 13.5% |
蛋白質 | 10克/ 7.5克 | 16.7%/ 12.5% |
總脂肪 | 9.7克/ 7.3克 | 16.2%/ 12.2% |
飽和脂肪 | 5.2克/ 3.9克 | 26%/ 19.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 57.5克/ 43.2克 | 19.2%/ 14.4% |
糖 | 47.1克/ 35.4克 | 188.4%/ 141.6%*** |
鈉 | 181毫克/ 136毫克 | 9.1%/ 6.8% |
熱朱古力
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 56卡 | 2.8% |
蛋白質 | 0.6克 | 1% |
總脂肪 | 1.6克 | 2.7% |
飽和脂肪 | 0.8克 | 4% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 9.9克 | 3.3% |
糖 | 8.7克 | 34.8%*** |
鈉 | 64毫克 | 3.2% |
熱新鮮檸檬水
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 9卡 | 0.45% |
蛋白質 | 0克 | 0% |
總脂肪 | 0克 | 0% |
飽和脂肪 | 0克 | 0% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 1.7克 | 0.6% |
糖 | 0克 | 0%*** |
鈉 | 0毫克 | 0% |
熱新鮮檸檬茶
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 12卡 | 0.6% |
蛋白質 | 0克 | 0% |
總脂肪 | 0克 | 0% |
飽和脂肪 | 0克 | 0% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 2.2克 | 0.73% |
糖 | 0克 | 0%*** |
鈉 | 5毫克 | 0.25% |
港式奶茶(大/細)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 94卡/ 70卡 | 4.9%/ 3.5% |
蛋白質 | 3.6克/ 2.7克 | 6%/ 4.5% |
總脂肪 | 5.3克/ 4克 | 8.8%/ 6.7% |
飽和脂肪 | 2.9克/ 2.2克 | 14.5%/ 11% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 7.6克/ 5.7克 | 2.5%/ 1.9% |
糖 | 6.2克/ 4.4克 | 24.8%/ 17.6%*** |
鈉 | 72毫克/ 54毫克 | 3.6%/ 2.7% |
高鈣低脂牛奶飲品
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 139卡 | 7% |
蛋白質 | 10.4克 | 17.3% |
總脂肪 | 3.5克 | 5.8% |
飽和脂肪 | 2.6克 | 13% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 16.8克 | 5.6% |
糖 | 16.8克(乳糖) | 0%*** |
鈉 | 137毫克 | 6.9% |
Minute Maid® 橙汁(大/細)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 151卡/ 94卡 | 7.6%/ 4.7% |
蛋白質 | 2.2克/1.4克 | 3.6%/ 2.3% |
總脂肪 | 0克/ 0克 | 0%/ 0% |
飽和脂肪 | 0克/0克 | 0%/ 0% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 32.4克/ 20.1克 | 10.8%/ 6.7% |
糖 | 31.2克/ 19.3克 | 125%/ 77.2%*** |
鈉 | 3毫克/ 2毫克 | 0.15%/ 0.1% |
凍港式奶茶(大/細)
營養資料 | 每食用份量 | 佔每日攝取量%(NRV%)* |
熱量 | 133卡/ 88卡 | 6.7%/ 4.4% |
蛋白質 | 6.6克/4.4克 | 11%/ 7.3% |
總脂肪 | 6.3克/ 4.2克 | 10.5%/ 7% |
飽和脂肪 | 2.8克/ 1.9克 | 14%/ 9.5% |
反式脂肪 | 0克 | 0%** |
碳水化合物 | 12克/ 7.9克 | 4%/ 2.6% |
糖 | 10.4克/ 6.9克 | 41.6%/ 2.3%*** |
鈉 | 136毫克/ 91毫克 | 6.8%/ 4.6% |
整體而言,麥當勞當中的飲食選擇偏向於高脂肪比例。現在和大家分析一下,要避免哪一類的食品吧!
1. 飽類:豬柳漢堡™ 、 豬柳蛋漢堡™ 、脆辣雞腿飽 、火腿扒芝士飽、 安格斯
不少人以為豬柳是一個不錯的選擇,其實如果大家看到英文版本的豬柳蛋漢堡名稱,會發現叫「sausage and egg mcmuffin」,當中的豬柳是其中一種加工肉類。通常一片豬柳漢堡扒含有190 卡路里、18 克總脂肪、6 克飽和脂肪,更有不少的添加劑!而其餘的脆辣雞腿包、火腿扒芝士包和安格斯系列的漢堡包,也因為脂肪含量相對較高,所以並不建議大家經常吃用!
2.早餐類:熱香餅精選套餐、 珍寶套餐
早上享用豐盛的早餐的確是好享受,不少人喜歡食用熱香餅精選套餐或者珍寶套餐作為假日早餐,但是大家要注意的是熱香餅精選套餐和珍寶套餐當中的熱量已經高達637卡和813卡。若果再加上熱香餅糖漿和植物牛油等等,珍寶套餐更會高達接近1000卡!
3.甜品:朱古力新地、 士多啤梨新地、 麥旋風、 奶昔
基本上所有的甜品類都不是太推薦!根據世界衛生組織的飲食建議指南,成年人每日攝取砂糖的上限為25克。但是,大家都可以看到麥當勞的甜品,不論是新地、麥旋風和奶昔,當中的糖分比起世界衛生組織的建議更高!一杯大的朱古力奶昔糖分更高達47克將近兩天的砂糖攝取上限!
儘管如此,我們還是有一些健康點餐建議組合可以給大家參考!不過大家要注意的是,以下的建議只着重於整體熱量攝取總和,並不建議大家經常吃用!
麥當勞 400卡以下的早餐點餐建議:
- 組合 (一):麥芝蛋飽走醬 (約 250卡) + 薯餅 (138卡) + 熱檸水 (9卡) = 397卡
- 組合 (二):魚柳飽走醬 (約 287卡) + 半份薯餅 (約70卡) + 無糖熱咖啡 (4卡) = 361卡
- 組合 (三):單點清雞湯味板燒雞腿扭扭粉 (清雞湯味) + 熱檸水 (9卡) = 344卡
麥當勞 500卡以下的午/晚餐點餐建議:
- 組合 (一):板燒雞腿飽走醬 (約 328卡) + 粟米杯 (81卡) + 無糖可樂 (0卡) = 409卡
- 組合 (二):烤雞凱撒沙律走醬 (約 248卡) + 半份中薯條 (約160卡) + 熱檸水 (9卡) = 417卡
- 組合 (三):雙層芝士孖堡™ (434卡) + 粒粒粟米杯 (細) (54卡)+ 無糖可樂 (0卡) = 488卡
肥胖直接令三高(高血壓、高血糖、高血脂)風險提升,長遠令患上心臟病、中風及癌症等危疾的機會大大增加。要應對肥胖帶來的風險,均衡飲食及恒常運動當然是不二法門。不過,即使生活習慣改善,疾病始終仍是無法預測的,無人能夠預知病魔何時叩門。因此,盡早就疾病風險設立充足保障,方為上策,亦是對自己和家人負責任的表現。
肥胖容易引致嚴重健康問題(如中風及心臟病等),所以更加應該買定保險!不過,不少保險公司都會向過重人士「加 loading」(即附加保費)。Bowtie 反其道而行,鼓勵你健康減磅 ,所以特設危疾保「減 loading」機制。
如你因過重而被加 loading,只要減到肥,回到正常指標,就可獲豁免,只需繳付正常保費。
Bowtie 危疾保特創「38+4」賠償準則,即承保38種常見危疾,並特設安全網,保障「末期疾病」、「永久完全殘障」、「不能獨立生活」及「重大醫療情況」4種情況^。產品更提供高達5次賠償*,絕無儲蓄及投資成份,亦無捆綁條款,退保方便簡單。立即查看你的保費!
作者
greenutss的 2 位編輯均為香港營養學家,她們會在 Instagram 上的專頁定時分享不同的養生、健康飲食和正確的運動知識。其 Instagram 自 2018 年創立至今,追蹤人數已逾 3 萬人。她們更成立了營養咨詢公司,為追求健康瘦身的大眾提供咨詢服務。他們亦有跟不同的健身中心合作,為健身人士安排增肌減脂營養餐單。
網站 |
Instagram 本文章內容由 greenutss 提供並只供參考,不代表 Bowtie 立場,Bowtie 對任何人因使用或誤用任何信息或內容,或對其依賴而造成的任何損失或損害,不承擔任何責任。此文章內任何與 Bowtie 產品相關的內容僅供參考及作教育用途,客戶應參閱相關產品網頁內詳細之條款及細則。