可親身到任何分區康樂事務辦事處或設有康體通服務的康體場地報名
設施 | 一般收費 | 優惠收費 | ||
星期一至五下午6時或之後 | 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | 星期一至五下午6時或之後 | 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | |
星期六下午1時或之後 | 星期六下午1時之前(公眾假期除外) | 星期六下午1時或之後 | 星期六下午1時之前(公眾假期除外) | |
星期日及公眾假期任何時段 | 星期日及公眾假期任何時段 | |||
網球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$57/hr | HK$57/hr | HK$28.5/hr | HK$28.5/hr |
戶外無泛光燈照明 | HK$42/hr | HK$34/hr | HK$21/hr | HK$17/hr |
網球練習場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$14/30分鐘 | HK$14/30分鐘 | HK$7/30分鐘 | HK$7/30分鐘 |
戶外無泛光燈照明 | HK$10/30分鐘 | HK$10/30分鐘 | HK$5/30分鐘 | HK$5/30分鐘 |
維多利亞公園網球主場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$113/hr | HK$113/ hr | / | / |
戶外無泛光燈照明 | HK$84/hr | HK$84/hr | / | / |
壁球場 | ||||
室內有空氣調節 | HK$27/30分鐘 | HK$18/30分鐘 | HK$13.5/ 30分鐘 | HK$9/30分鐘 |
香港壁球中心表演場 | ||||
室內有空氣調節 | HK$108/hr | HK$108/hr | / | / |
籃球場 / 排球場 / 投球場 | ||||
室內有空氣調節 | HK$148/ hr | HK$120/ hr | HK$74/hr | HK$60/hr |
室內無空氣調節 | HK$82/hr | HK$57/hr | HK$41/hr | HK$29/hr |
羽毛球場 | ||||
室內有空氣調節 | HK$59/ hr | HK$51/ hr | HK$29.5/hr | HK$26/hr |
室內無空氣調節 | HK$37/hr | HK$34/hr | HK$18.5/hr | HK$17/hr |
乒乓球檯 | ||||
室內有空氣調節 | HK$14/hr | HK$13/hr | HK$7/hr | HK$7/hr |
室內無空氣調節 | HK$12/hr | HK$12/hr | HK$6/hr | HK$6/hr |
乒乓球發球機 | ||||
HK$16/hr | HK$16/hr | HK$8/hr | HK$8/hr | |
美式桌球檯 | ||||
HK$30/hr | HK$30/hr | HK$15/hr | HK$15/hr | |
英式桌球檯 | ||||
HK$42/hr | HK$42/hr | HK$21/hr | HK$21/hr | |
運動攀登設施 | ||||
室內攀登牆 (每道攀登牆或每間活動室) | HK$47/hr | HK$47/hr | HK$23.5/hr | HK$23.5/hr |
室內攀登牆 (每條線道) | HK$30/hr | HK$24/hr | HK$15/hr | HK$12/hr |
100平方米或以上的活動室/ 舞蹈室 | ||||
有空氣調節 | HK$57/hr | HK$54/hr | HK$28.5/hr | HK$28/hr |
無空氣調節 | HK$39/hr | HK$37/hr | HK$19.5/hr | HK$19/hr |
不足100平方米的活動室/ 舞蹈室 | ||||
有空氣調節 | HK$38/hr | HK$36/hr | HK$19/hr | HK$19/hr |
無空氣調節 | HK$20/hr | HK$19/hr | HK$10/hr | HK$10/hr |
使用健身設備 | ||||
健身設備(每位) | HK$14/ hr | HK$13/hr | HK$7/hr | HK$7/hr |
健身設備(月票) | HK$180/位 | HK$90/位 | ||
100平方米或以上整個健身室(團體) | ||||
有空氣調節 | HK$75/hr | HK$37.5/hr | ||
不足100平方米整個健身室(團體) | ||||
有空氣調節 | HK$47/hr | HK$23.5/hr | ||
室內高爾夫球設施 | ||||
發球道(每條) | HK$20/hr | HK$20/hr | HK$10/hr | HK$10/hr |
球桿(每枝) | HK$16/hr | HK$16/hr | HK$ 8/hr | HK$8/hr |
高爾夫球(每30個) | HK$16 | HK$16 | HK$8 | HK$8 |
草地滾球場 (每條球道) | ||||
室內球場 | HK$40/hr | HK$30/hr | HK$20/hr | HK$15/hr |
戶外有泛光燈照明 | HK$40/hr | HK$30/hr | HK$20/hr | HK$15/hr |
戶外無泛光燈照明 | HK$40/hr | HK$30/hr | HK$20/hr | HK$15/hr |
棒球練習場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$28/hr | HK$28/hr | HK$14/hr | HK$14/hr |
戶外無泛光燈照明 | HK$20/hr | HK$20/hr | HK$10/hr | HK$10/hr |
天然草地及人造草地球場 | ||||
設施 | 一般收費 | 優惠收費 | ||
星期一至五下午6時或之後 | 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | 星期一至五下午6時或之後 | 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | |
星期六、星期日及公眾假期任何時段 | 星期六、星期日及公眾假期任何時段 | |||
標準天然草地足球場/ 欖球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$288/90分鐘 | HK$288/90分鐘 | HK$168/90分鐘 | HK$168/90分鐘 |
戶外無泛光燈照明 | HK$168/90分鐘 | HK$168/90分鐘 | HK$84/90分鐘 | HK$84/90分鐘 |
標準人造草地足球場/ 欖球場/ 曲棍球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$278/90分鐘 | HK$240/90分鐘 | HK$168/90分鐘 | HK$154/90分鐘 |
戶外無泛光燈照明 | HK$168/90分鐘 | HK$130/90分鐘 | HK$84/90分鐘 | HK$70/90分鐘 |
小型天然草地足球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$168/90分鐘 | HK$168/90分鐘 | HK$84/90分鐘 | HK$84/90分鐘 |
戶外無泛光燈照明 | HK$84/90分鐘 | HK$70/90分鐘 | HK$42/90分鐘 | HK$40/90分鐘 |
小型人造草地足球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$144/90分鐘 | HK$130/90分鐘 | HK$84/90分鐘 | HK$82/90分鐘 |
戶外無泛光燈照明 | HK$84/90分鐘 | HK$70/90分鐘 | HK$42/90分鐘 | HK$40/90分鐘 |
牛池灣公園射箭場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$468/90分鐘 | HK$468/90分鐘 | HK$234/90分鐘 | HK$234/90分鐘 |
戶外無泛光燈照明 | HK$300/90分鐘 | HK$300/90分鐘 | HK$150/90分鐘 | HK$150/90分鐘 |
設施 | 一般收費 | 優惠收費 | ||
星期一至五下午6時或之後 | 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | 星期一至五下午6時或之後 | 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | |
星期六下午1時或之後 | 星期六下午1時之前(公眾假期除外) | 星期六下午1時或之後 | 星期六下午1時之前(公眾假期除外) | |
星期日及公眾假期任何時段 | 星期日及公眾假期任何時段 | |||
網球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$57/hr | HK$57/hr | HK$28.5/hr | HK$28.5/hr |
戶外無泛光燈照明 | HK$42/hr | HK$34/hr | HK$21/hr | HK$17/hr |
室內球場 | HK$148/hr | HK$120/hr | HK$74/hr | HK$60/hr |
壁球場 | ||||
室內有空氣調節 | HK$27/ 30分鐘 | HK$18/30分鐘 | HK$13.5/30分鐘 | HK$9/30分鐘 |
籃球場 / 排球場 / 投球場 | ||||
室內有空氣調節 | HK$148/hr | HK$120/hr | HK$74/ hr | HK$60/hr |
室內無空氣調節 | HK$82/hr | HK$57/hr | HK$41/hr | HK$29/hr |
羽毛球場 | ||||
室內有空氣調節 | HK$59/hr | HK$51/hr | HK$29.5/hr | HK$26/hr |
室內無空氣調節 | HK$37/hr | HK$34/hr | HK$18.5/hr | HK$17/hr |
乒乓球檯 | ||||
室內有空氣調節 | HK$14/ hr | HK$13/hr | HK$7/hr | HK$7/hr |
室內無空氣調節 | HK$12/hr | HK$12/hr | HK$6/hr | HK$6/hr |
乒乓球發球機 | ||||
HK$16/hr | HK$16/hr | HK$8/hr | HK$8/hr | |
美式桌球檯 | ||||
HK$30/hr | HK$30/hr | HK$15/hr | HK$15/hr | |
100平方米或以上的活動室 / 舞蹈室 | ||||
有空氣調節 | HK$57/hr | HK$54/hr | HK$28.5/hr | HK$28/hr |
無空氣調節 | HK$39/hr | HK$37/hr | HK$19.5/hr | HK$19/hr |
不足100平方米的活動室 / 舞蹈室 | ||||
有空氣調節 | HK$38/hr | HK$36/hr | HK$19/hr | HK$19/hr |
無空氣調節 | HK$20/hr | HK$19/hr | HK$10/hr | HK$10/hr |
使用健身設備 | ||||
健身設備(每位) | HK$14/hr | HK$13/hr | HK$7/hr | HK$7/hr |
健身設備(月票) | HK$180/ 位 | HK$90/位 | ||
100平方米或以上整個健身室(團體) | ||||
有空氣調節 | HK$276/hr | HK$254/hr | HK$138/hr | HK$127/hr |
不足100平方米整個健身室(團體) | ||||
有空氣調節 | HK$207/hr | HK$191/hr | HK$103.5/hr | HK$96/hr |
戶外高爾夫球設施 | ||||
發球道(每條) | HK$12/hr | HK$12/hr | HK$6/hr | HK$6/hr |
練習草坪(每人) | HK$12/hr | HK$12/hr | HK$6/hr | HK$6/hr |
球桿(每枝) | HK$12 | HK$12 | HK$6 | HK$6 |
高爾夫球(每30個) | HK$12 | HK$12 | HK$6 | HK$6 |
套票(一條發球道及不限數量的高爾夫球) | HK$48/hr | HK$48/hr | HK$24/hr | HK$24/hr |
草地滾球場(每條球道) | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$40/hr | HK$30/hr | HK$20/hr | HK$15/hr |
戶外無泛光燈照明 | HK$40/hr | HK$30/hr | HK$20/hr | HK$15/hr |
香港單車館單車賽道 | ||||
專用賽道 | HK$800/hr | HK$560/hr | HK$400/hr | HK$280/hr |
共用賽道(每位) | HK$110/2hr | HK$80/2hr | HK$56/2hr | HK$40/hr |
天然草地及人造草地球場 | ||||
設施 | 一般收費 | 優惠收費 | ||
星期一至五下午6時或之後 | 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | 星期一至五下午6時或之後 | 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | |
星期六、星期日及公眾假期任何時段 | 星期六、星期日及公眾假期任何時段 | |||
標準天然草地足球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$288/ 90分鐘 | HK$288/90分鐘 | HK$168/90分鐘 | HK$168/90分鐘 |
戶外無泛光燈照明 | HK$168/90分鐘 | HK$168/90分鐘 | HK$84/90分鐘 | HK$84/90分鐘 |
標準人造草地足球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$278/90分鐘 | HK$240/90分鐘 | HK$168/90分鐘 | HK$ 154/90分鐘 |
戶外無泛光燈照明 | HK$168/ 90分鐘 | HK$130/ 90分鐘 | HK$84/90分鐘 | HK$70/90分鐘 |
小型天然草地足球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$168/90分鐘 | HK$168/90分鐘 | HK$84/90分鐘 | HK$84/90分鐘 |
戶外無泛光燈照明 | HK$84/90分鐘 | HK$84/90分鐘 | HK$42/90分鐘 | HK$42/90分鐘 |
小型人造草地足球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | HK$144/90分鐘 | HK$130/ 90分鐘 | HK$84/90分鐘 | HK$82/90分鐘 |
戶外無泛光燈照明 | HK$84/90分鐘 | HK$70/ 90分鐘 | HK$42/90分鐘 | HK$40/90分鐘 |
上環體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一:9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2853 2574 |
地址 | 上環皇后大道中345號上環市政大廈11樓1104室 |
電郵 | swsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
中山紀念公園體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期二:7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2858 2493 |
地址 | 西營盤東邊街北十八號 中山紀念公園體育館 |
電郵 | sysmpsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
士美非路體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期二:9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2855 7321 |
地址 | 香港堅尼地城士美菲路12 K號士美非路市政大廈4樓 |
電郵 | smfsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
石塘咀體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一:7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2858 0541 |
地址 | 香港皇后大道西470號,石塘咀市政大廈5樓 |
電郵 | sttsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
香港公園體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一:7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2521 5072 |
地址 | 香港公園體育館 |
電郵 | hkpsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
香港壁球中心
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 沒有固定保養日 |
查詢 | 2521 5072 |
地址 | 香港壁球中心 |
電郵 | hkpsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
小西灣體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一:7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 3427 3121 |
地址 | 香港小西灣道15號小西灣綜合大樓二樓 |
電郵 | sswsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
柴灣體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一:7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2897 9144 |
地址 | 香港柴灣怡順街6號 |
電郵 | cwsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
渣華道體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一:7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2516 9415 |
地址 | 香港北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓 |
電郵 | jrsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
港島東體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期三:7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2151 4070 |
地址 | 香港西灣河鯉景道52號 |
電郵 | iesc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
西灣河體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期三:7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2569 7330 |
地址 | 香港西灣河筲箕灣道111號2樓 |
電郵 | swhsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
鰂魚涌體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期三:7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2562 0374 |
地址 | 香港鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈7樓 |
電郵 | edo@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
漁光道體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一:9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2554 9132 |
地址 | 香港香港仔漁光道43號 |
電郵 | ykrsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
赤柱體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一:9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2813 5106 |
地址 | 香港赤柱市場道6號赤柱市政大廈地面上層 |
電郵 | ssc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
香港仔網球及壁球中心
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期二:9:00am-3:00 (網球場、 小食食肆、小食亭及訂場處除外) (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2553 6130 |
地址 | 香港香港仔海傍道1號 |
電郵 | atsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
香港仔體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一:9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2555 8909 |
地址 | 香港香港仔大道203號香港仔巿政大廈6樓 |
電郵 | asc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
鴨脷洲體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一:9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2554 0832 |
地址 | 香港鴨脷洲洪聖街8號,鴨脷洲市政大廈一樓 |
電郵 | malcscykrsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
黃竹坑體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一:9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2553 6663 |
地址 | 香港黃竹坑道168號 |
電郵 | mwchscssc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
港灣道體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一:8:00am-2:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2827 9684 |
地址 | 香港灣仔港灣道27號港灣道體育館 |
電郵 | hrsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
駱克道體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2879 5521 |
地址 | 香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈10樓駱克道體育館 |
電郵 | lrsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
黃泥涌體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期三:8:00pm-2:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2891 8438 |
地址 | 香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈4字樓黃泥涌體育館 |
電郵 | wncsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
九龍城體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一:9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2716 1007 |
地址 | 九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓 |
電郵 | kcsckc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
何文田體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期二:9:00am-2:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2762 7837 |
地址 | 九龍何文田忠義街1號 |
電郵 | hmtsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
佛光街體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一:9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2712 2652 |
地址 | 九龍何文田牧愛街18號佛光街體育館9樓 |
電郵 | fkssckc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
土瓜灣體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一:9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2364 9285 |
地址 | 九龍土瓜灣下鄉道66號 |
電郵 | tkwsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
紅磡市政大廈體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一:9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2765 0586 |
地址 | 紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓 |
電郵 | hhmsbsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
九龍灣體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2750 9539 |
地址 | 九龍灣啟樂街15號 |
電郵 | kbsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
振華道體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2318 1767 |
地址 | 牛頭角振華道50號樂雅苑停車場頂樓(毗鄰樂華) |
電郵 | mkbsccwrsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
曉光街體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2347 0384 |
地址 | 九龍觀塘曉光街2號 |
電郵 | mswsschkssc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
牛頭角道體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2756 3466 |
地址 | 九龍牛頭角道183號牛頭角市政大廈2樓至4樓 |
電郵 | ntkrsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
瑞和街體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2797 3350 |
地址 | 九龍觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈8樓至9樓 |
電郵 | swssc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
藍田(南)體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期三: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2379 9254 |
地址 | 九龍觀塘藍田碧雲道170號 |
電郵 | ltssc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
順利邨體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2951 4136 |
地址 | 九龍觀塘順利邨道33號 |
電郵 | sltsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
鯉魚門體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2349 3954 |
地址 | 九龍油塘鯉魚門市政大廈2樓至5樓 |
電郵 | lymsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
保安道體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm |
查詢 | 2729 4237 |
地址 | 保安道體育館 |
電郵 | porsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
北河街體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期三: 7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2729 1010 |
地址 | 北河街體育館 |
電郵 | phssc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
歌和老街壁球及乒乓球中心
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2337 4392 |
地址 | 九龍塘歌和老街17號 |
電郵 | csp@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
石硤尾公園體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期二: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2784 7424 |
地址 | 石硤尾公園體育館 |
電郵 | skmpsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
荔枝角公園體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm |
查詢 | 2745 2796 |
地址 | 九龍荔枝角荔灣道一號 |
電郵 | lckpsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
通州街公園壁球中心
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2728 4888 |
地址 | 通州街公園壁球中心 |
電郵 | tcsp@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
長沙灣體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2741 7287 |
地址 | 九龍長沙灣道及興華街交界 |
電郵 | cswsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
彩虹道羽毛球中心
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2326 2517 |
地址 | 黃大仙彩虹道150號 |
電郵 | chrbc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
彩虹道體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2326 2714 |
地址 | 黃大仙彩虹道150號 |
電郵 | mchrscpg@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
摩士公園體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2326 2207 |
地址 | 九龍黃大仙鳳舞街40號 |
電郵 | mpsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
東啟德體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2326 9940 |
地址 | 九龍新蒲崗六合街30號 |
電郵 | ktesc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
牛池灣體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 九龍清水灣道11號牛池灣市政大廈1樓 |
地址 | 2327 4915 |
電郵 | ncwsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
竹園體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2324 3960 |
地址 | 九龍黃大仙竹園道竹園北邨竹園體育館 |
電郵 | mktesccysc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
蒲崗村道體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2325 3585 |
地址 | 九龍黃大仙慈雲山蒲崗村道120號 |
電郵 | pkvrsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
九龍公園體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 9:00am-3:00pm |
查詢 | 2724 3120 |
地址 | 九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園體育館 |
電郵 | kpsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
大角咀體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2393 1084 |
地址 | 九龍大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓 |
電郵 | tktsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
官涌體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2302 1275 |
地址 | 九龍佐敦寶靈街17號官涌市政大廈6樓 |
電郵 | kcsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
界限街一號體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 8:00am-11:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2380 9751 |
地址 | 九龍旺角洗衣街200號 |
電郵 | bssc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
界限街二號體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 11:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2380 9751 |
地址 | 九龍旺角洗衣街200號 |
電郵 | bssc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
花園街體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 9:00am-3:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2395 1501 |
地址 | 九龍旺角花園街123A號花園街市政大廈十至十三樓 |
電郵 | mfyssc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
坪洲體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第二及第四個星期一: 8:00am-1:00pm |
查詢 | 2983 8420 |
地址 | 坪洲寶坪街6號坪洲巿政大廈 |
電郵 | pcsc@lcsd.gov.hk |
設施 |
|
東涌文東路體育館
開放時間 | 7:00am-11:00pm |
定期保養日 | 每月第一及第三個星期一: 7:00am-1:00pm (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
查詢 | 2109 2421 |
