~11 月 Blog 專屬限時優惠~
首兩年高達合共11個月免保費!抵過1折
危疾保、人壽保:首兩年合共 11 個月保費豁免;自願醫保、戰癌保、觸木保:首年 4 折
病房類別 | 每日房租 | 按金 |
外科病房/內科病房/綜合病房 | $1,000 – $3,500 | $10,000-$30,000 |
兒科病房 | $1,050 – $3,500 | $10,000-$30,000 |
婦產科病房 | $1,000 – $4,000 | $10,000-$50,000 |
待產房 | $2,500 | 不適用 |
嬰兒床 | $700 | 不適用 |
嬰兒加護病房 | $800 | 不適用 |
深切治療部 | $2,500 | $250,000 |
加護病房 | $2,500 | $150,000 |
低收費病床 | $120 | $5,000 |
手術室類別 | 標準 (3人及2人房) | 二等 (1人房) | 優質及尊貴私家房 | 低收費病床 |
基本手術室收費 | 首30分鐘 | $3,000 | $4,500 | $5,100 | $2,250 |
首60分鐘 | $4,800 | $7,200 | $8,160 | $3,600 |
另加每15分鐘 | $710 | $1,070 | $1,200 | $535 |
復甦室收費 | 每15分鐘 | $380 | $570 | $650 | $285 |
外科
手術項目 | 住院手術總收費(中位數) | 日間手術總收費(中位數) |
乳房腫塊切除術 | $43,532 | $42,141 |
包皮環切除術 | $44,743 | $37,169 |
膽囊切除術 (腹腔鏡) | $131,206 | 不適用 |
結腸切除術 (腹腔鏡) | $151,156 | 不適用 |
結腸切除術 | $239,224 | 不適用 |
痔瘡切除術 | $54,168 | 不適用 |
疝氣 (小腸氣) 修補術 (腹腔鏡) | $69,360 | 不適用 |
疝氣 (小腸氣) 修補術 | $54,578 | $27,278 |
產科
手術項目 | 住院手術總收費(中位數) |
剖腹分娩 | $70,776 |
自然分娩 | $56,016 |
婦科
手術項目 | 住院手術總收費(中位數) | 日間手術總收費(中位數) |
刮宮術 | $32,937 | $29,269 |
卵巢囊腫切除術 (腹腔鏡) | $114,865 | 不適用 |
卵巢囊腫切除術 (腹腔鏡) | $109,954 | 不適用 |
子宮切除術 (腹腔鏡) | $161,845 | 不適用 |
子宮切除術 | $101,776 | 不適用 |
內視鏡檢查
手術項目 | 住院手術總收費(中位數) | 日間手術總收費(中位數) |
支氣管內窺鏡檢查 | $73,598 | $52,736 |
陰道鏡檢查 | $43,227 | $30,788 |
膀胱鏡檢查 +/-活組織檢查 | $51,520 | $19,843 |
大腸內窺鏡檢查 +/- 瘜肉切除術 | $37,807 | $17,504 |
胃鏡檢查及大腸內窺鏡檢查 +/- 瘜肉切除術 | $50,665 | $26,685 |
胃鏡檢查 +/- 瘜肉切除術 | $37,508 | $17,887 |
骨科
手術項目 | 住院手術總收費(中位數) | 日間手術總收費(中位數) |
腕管解除術 | $62,604 | $36,393 |
膝關節內窺鏡檢查 | $107,855 | 不適用 |
椎板切除術 | $216,568 | 不適用 |
(骨折)切開復位內固定術 (上肢) | $136,467 | 不適用 |
(骨折)切開復位內固定術 (下肢) | $127,138 | 不適用 |
彈弓指或板機指鬆解術 | $41,513 | $15,160 |
眼科
手術項目 | 住院手術總收費(中位數) | 日間手術總收費(中位數) |
白內障超聲乳化術及人工晶狀體植入 | $52,013 | $33,512 |
耳鼻喉科
手術項目 | 住院手術總收費(中位數) | 日間手術總收費(中位數) |
顯微喉鏡檢查 | $64,412 | $56,266 |
除了乙型肝炎檢查計劃外,以下身體檢查計劃只適用於門診病人。
身體檢查計劃 | 收費 |
全面性身體檢查 | $2,113 – $11,360 |
男士健康檢查 | $2,100 – $5,900 |
乙型肝炎檢查計劃 | $3,200 – $4,200 |
婚前健康檢查 | $1,520 |
其他身體檢查 | $1,000 – $2,600 |
素食者身體檢查 | $4,600 |
台灣居留或定居身體檢查 | $800 – $2,110 |
項目 | 收費(HK$) |
一般門診 | $240 |
急診中心 | $450 – $700 |
專科門診 | $500 – $3,000 |
以下列出部分常見身體部位的 CT Scan 電腦掃描收費:
身體部位 | 收費 |
腦部 | $1,890 – $6,900 |
全腹 | $3,850 – $13,950 |
肺栓塞 (肺動脈+ 下肢深部靜脈) | $7,910 – $16,950 |
冠狀動脈造影 | $5,320 – $11,400 |
荃灣港安醫院其他部位的 CT Scan 電腦掃描,可參閱:【荃灣港安醫院照CT】電腦掃描收費、預約方法+自願醫保保障須知
以下列出部分常見身體部位的 MRI 磁力共振掃描收費:
身體部位 | 收費 |
腦部 | $4,550 – $15,150 |
腦血管及頸動脈血管 | $4,550 – $15,450 |
泌尿系統 | $5,040 – $10,080 |
心臟 (功能+灌注+存活性檢查) | $9,310 – $19,950 |
膽囊、膽管及胰腺 | $4,480 – $13,500 |
部位 | 收費 |
全身正電子掃描 | $12,740 – $30,600 |
全身正電子及腦部掃描 | $13,510 – $32,250 |
全身正電子及四肢掃描 | $13,510 – $32,250 |
全身軀幹、腦部及四肢 | $14,280 – $33,900 |
以下列出部分常見身體部位的 X 光檢查收費:
身體部位 | 收費 |
頭骨 | $448 – $640 |
肺/腹部 | $224 – $480 |
頸椎 | $672 – $1,440 |
膝蓋 | $1,344 – $2,880 |
首次檢查及治療
復康運動治療項目 | 收費 |
首次檢查及治療 | $262 – $900 |
首次胸肺物理治療 | $675 – $1,530 |
衝擊波治療
復康運動治療項目 | 收費 |
超聲波治療 | $247 – $560 |
衝擊波治療
復康運動治療項目 | 收費 |
衝擊波治療 | $487 – $1,105 |
電針治療
復康運動治療項目 | 收費 |
透皮神經電刺激 | $247 – $560 |
手法治療
復康運動治療項目 | 收費 |
手法治療 | $330 – $750 |
復康運動治療
復康運動治療項目 | 收費 |
手術後復康運動套餐 | $1,125 – $2,550 |
衝擊波全套治療 | $900 – $2,040 |
全套治療(針灸) | $825 – $1,870 |
換全膝關節5天套餐 | $3,225 – $7,310 |
在任何一個人生階段都有機會患病受傷,但私家醫院的醫療費用昂貴,可如何減低醫療費用的負擔?
你可以考慮為自己及家人投保自願醫保,將治療的財政負擔轉移至保險公司。自願醫保以實報實銷的方式為受保人的醫療費用作出賠償,藉此保險公司會分擔受保人因意外事故/疾病引致的醫療開支,減低受保人因接受私家醫院治療時面對龐大的財政壓力。
Bowtie 自願醫保靈活計劃有咩好?
荃灣港安醫院接受什麼付款方式?
荃灣港安醫院接受的付款方式包括現金、易辦事、銀行本票、銀聯、信用咭及電子錢包,並不接受支票付款。
幾耐要找一次數?
病人於入院時須繳付按金(詳細收費請參閱每日房租收費表)。
作者
Bowtie (「保泰人壽」)是持牌人壽保險公司及香港首間虛擬保險公司,致力於填補健康的保障缺口。Bowtie 透過創新科技及醫療專業,提供零中介、免佣金,更方便的網上平台,讓客戶隨時隨地獲得「自願醫保計劃」產品報價、核保及索償服務。Bowtie在 2021 全年於直接銷售渠道中持續排行第一。
了解更多:
https://www.bowtie.com.hk 本文章內容由 Bowtie 團隊 提供並只供參考,不代表 Bowtie 立場,Bowtie 對任何人因使用或誤用任何信息或內容,或對其依賴而造成的任何損失或損害,不承擔任何責任。此文章內任何與 Bowtie 產品相關的內容僅供參考及作教育用途,客戶應參閱相關產品網頁內詳細之條款及細則。