根據醫管局網站,綜合2022年7月1日至2023年6月30日期間兒科新症的統計數字*,兒科排期時間如下︰
地區 | 輪候時間(中位數) |
港島東 | 10星期 |
港島西 | 12星期 |
九龍中 | 10星期 |
九龍東 | 12星期 |
九龍西 | 9星期 |
新界東 | 16星期 |
新界西 | 17星期 |
地區 | 輪候時間(中位數) |
港島東 | 5星期 |
港島西 | 5星期 |
九龍中 | 4星期 |
九龍東 | 4星期 |
九龍西 | 4星期 |
新界東 | 7星期 |
新界西 | 6星期 |
地區 | 輪候時間(中位數) |
港島東 | 1星期 |
港島西 | 少於1星期 |
九龍中 | |
九龍東 | |
九龍西 | |
新界東 | |
新界西 |
H2: 政府兒科門診診所名單
根據醫管局網站,目前香港共有17間公立醫院或診所提供政府兒科門診服務︰
地區 | 醫院/診所 | 地址 |
香港島 | 東區醫院 | 柴灣樂民道 3 號 |
瑪麗醫院 | 薄扶林道 102 號 | |
大口環根德公爵夫人兒童醫院 | 薄扶林大口環道12號 | |
九龍 | 明愛醫院 | 深水埗永康街 111 號 |
廣華醫院 | 窩打老道 25 號 | |
聖母醫院 | 黃大仙沙田坳道 118 號 | |
瑪嘉烈醫院 | 荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號 | |
伊利沙伯醫院 | 加士居道30號 | |
聯合醫院 | 觀塘協和街 130 號 | |
將軍澳醫院 | 將軍澳坑口寶寧里 2 號 | |
香港兒童醫院 | 九龍灣承昌道一號 | |
新界 | 那打素醫院 | 大埔全安路 11 號 |
北區醫院 | 上水保健路9號 | |
北大嶼山醫院 | 大嶼山東涌松仁路8號 | |
威爾斯親王醫院 | 沙田銀城街 30-32 號 | |
屯門醫院 | 屯門青松觀路廿三號 | |
仁濟醫院 | 荃灣仁濟街 7-11 號 |
H2: 政府兒科門診電話及服務時間
醫院/診所 | 電話 | 服務時間 |
東區醫院 | 2595 7778 | 星期一至五:上午9時至下午5時 |
瑪麗醫院 | 2255 4189 |
|
大口環根德公爵夫人兒童醫院 | 2974 0200 | 星期一至五:上午9時至下午5時 |
明愛醫院 | 3408 7096 | |
廣華醫院 | 2242 6624 |
|
聖母醫院 | 2354 2202 | |
瑪嘉烈醫院 | 2990 3851 | |
伊利沙伯醫院 | 3506 6224 | |
聯合醫院 | 3949 4210 | |
將軍澳醫院 | 2208 0576 | 星期一至五:上午9時至下午5時 |
香港兒童醫院 | 3513 3888 | |
那打素醫院 | 2689 2999 | |
北區醫院 | 2683 7523 | 星期一至五:上午9時至下午1時及下午2時至下午5時 |
北大嶼山醫院 | 3467 7376 |
|
威爾斯親王醫院 | 3505 2390 | 星期一至五:上午9時至下午5時 |
屯門醫院 | 2468 5952 | 星期一至五:上午9時至下午1時及下午2時至下午5時 |
仁濟醫院 | 2417 5817 / 2417 5888 |
|
根據醫管局網站,目前香港共有17間公立醫院或診所提供政府兒科門診服務︰
地區 | 醫院/診所 | 地址 |
香港島 | 東區醫院 | 柴灣樂民道 3 號 |
瑪麗醫院 | 薄扶林道 102 號 | |
大口環根德公爵夫人兒童醫院 | 薄扶林大口環道12號 | |
九龍 | 明愛醫院 | 深水埗永康街 111 號 |
廣華醫院 | 窩打老道 25 號 | |
聖母醫院 | 黃大仙沙田坳道 118 號 | |
瑪嘉烈醫院 | 荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號 | |
伊利沙伯醫院 | 加士居道30號 | |
聯合醫院 | 觀塘協和街 130 號 | |
將軍澳醫院 | 將軍澳坑口寶寧里 2 號 | |
香港兒童醫院 | 九龍灣承昌道一號 | |
新界 | 那打素醫院 | 大埔全安路 11 號 |
北區醫院 | 上水保健路9號 | |
北大嶼山醫院 | 大嶼山東涌松仁路8號 | |
威爾斯親王醫院 | 沙田銀城街 30-32 號 | |
屯門醫院 | 屯門青松觀路廿三號 | |
仁濟醫院 | 荃灣仁濟街 7-11 號 |
醫院/診所 | 電話 | 服務時間 |
東區醫院 | 2595 7778 | 星期一至五:上午9時至下午5時 |
瑪麗醫院 | 2255 4189 |
|
大口環根德公爵夫人兒童醫院 | 2974 0200 | 星期一至五:上午9時至下午5時 |
明愛醫院 | 3408 7096 | |
廣華醫院 | 2242 6624 |
|
聖母醫院 | 2354 2202 | |
瑪嘉烈醫院 | 2990 3851 | |
伊利沙伯醫院 | 3506 6224 | |
聯合醫院 | 3949 4210 | |
將軍澳醫院 | 2208 0576 | 星期一至五:上午9時至下午5時 |
香港兒童醫院 | 3513 3888 | |
那打素醫院 | 2689 2999 | |
北區醫院 | 2683 7523 | 星期一至五:上午9時至下午1時及下午2時至下午5時 |
北大嶼山醫院 | 3467 7376 |
|
威爾斯親王醫院 | 3505 2390 | 星期一至五:上午9時至下午5時 |
屯門醫院 | 2468 5952 | 星期一至五:上午9時至下午1時及下午2時至下午5時 |
仁濟醫院 | 2417 5817 / 2417 5888 |
|
病人可透過「預約通」進行兒科新症預約,無需親自前往門診或透過傳真進行預約。假如被分流為緊急個案,會獲盡快安排診症日期。
為確保病人適時收到通知,除了程式以短訊通知外,診所同時會以電話通知病人。其他被分流為穩定新症的病人會在14天內收到短訊通知。
根據醫管局網站,一般香港市民前往政府兒科門診接受服務,首次診症收費為$135,其後每次覆診收$80,每種藥物費用為$15。
市民如有不適,可先向普通科門診或私家/家庭醫生求診,如需進一步由醫管局轄下的兒科門診跟進、診症、治療及檢查,診所的醫護人員會作出轉介安排。病人須帶同以下文件/資料到耳鼻喉科門診診所作新症預約:
那打素醫院、九龍醫院、葵涌兒童及青少年精神科中心、威爾斯親王醫院、東區醫院、瑪麗醫院及聯合醫院均設有兒童精神科門診服務。
現時,雖然沒有專門為兒童而設的眼科,不過衞生署家庭健康服務為4至5歲的學前兒童提供由註冊視光師/視覺矯正師進行的「學前兒童視力普查」服務。當中包括︰視力及雙眼協調(包括斜視)檢查,